Trophée International de Lyon 2007 - 10420
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1   DONCEA Vladimir 2451 Sen ROM LYO +28B +22N +11B +8N +6B =2N =3B +4N +7B 8 45,5 48 2579 2573
2 m PETROV Marijan 2500 Sen BUL MPY +47N +26B +21N =3B +14N =1B +7N +6B +10N 8 43,5 44,5 2599 2574
3 f VITOUX Colomban 2394 Sen FRA PRO +29B +25N +18B =2N =7B +9N =1N +13B =6N 7 45 41 2415 2396
4   STROWSKI Yannick 2141 Sen FRA LYO +32N -9B +42N +25B =13N +21B +8N -1B +18N 6,5 41 32,75 2185 2185
5   SORCINELLI Francesco 2137 Sen ITA   +60B +10N =24B -7N -15B +39N +31B +22N +14N 6,5 37,5 30,5 2122 2100
6 m BENITAH Yohan 2421 Sen FRA LYO +38N +23B +13N +12B -1N =8B +14N -2N =3B 6 46 33 2341 2296
7   KIRSZENBERG Marc 2210 Sen FRA IDF =35N +44B +30N +5B =3N +16B -2B +24N -1N 6 45 31,75 2231 2220
8   DEBRAY Tristan 2134 Sen FRA LYO +67N +27B +9N -1B +23N =6N -4B =21B +13N 6 42 28 2198 2204
9   CHARPENTIER Denis 1941 Sen FRA AUV +33B +4N -8B +17N +12N -3B +23N -14B +21N 6 41,5 32,5 2195 2251
10   PIANTONI Noe 1941 Cad FRA LYO +69N -5B =41N =35B +48N +12B +17B +11N -2B 6 40,5 26,25 2051 2086
11   WEGNER Eric 2041 Sen FRA DSA +49N +34B -1N +27B -16N +42B +41N -10B +25B 6 38 26 2029 2020
12   FORTINO Fabrizio 2081 Jun ITA   +48B +37N +15B -6N -9B -10N +42B +33B +23N 6 37,5 27 2050 2059
13   CONTOUT Aime 2022 Cad FRA DSA +53B +19N -6B +31N =4B +15N +22B -3N -8B 5,5 41,5 27,25 2095 2144
14   BRIH Said 2207 Sen FRA IDF =31B +51N +65B +24N -2B +19N -6B +9N -5B 5,5 41,5 23,75 2128 2091
15   THON Gabriel 1908 Ben FRA LYO +54B +17N -12N =21B +5N -13B +20N -18B +36B 5,5 39,5 28 2041 2057
16   CHANEL Virgile 1876 Min FRA LYO +56N -21B +52N +18N +11B -7N -24B +29B =17N 5,5 38 26,25 2002 2018
17   DUJARDIN Franck 2079 Sen FRA LYO +41N -15B +47N -9B +29N +34B -10N +27B =16B 5,5 37,5 24,75 1945 1928
18   XAUSA Flavio 2029 Sen ITA   +52N +40B -3N -16B =41N +60B +32B +15N -4B 5,5 37 22,5 1964 1947
19   HAILLOT Alexandre 1810 Jun FRA LYO +64N -13B +68N +26B =20N -14B -21N +32B +37B 5,5 35,5 19,75 1951 2021
20   MOULLIER Igor 2048 Sen FRA LYO +36B =30N =31B +37N =19B -22N -15B +35N +33B 5,5 34,5 25,5 1909 1907
21   L'HERMITTE Emmanuel 2037 Sen FRA LYO +50B +16N -2B =15N +32B -4N +19B =8N -9B 5 43 24,75 2000 1990
22   LIARSOU Patrick 1972 Sen FRA LYO +43N -1B +29N =34B +38N +20B -13N -5B =30N 5 40 23,75 1984 1986
23   SOLA Giuseppe 1963 Sen ITA   +39B -6N +60B +51N -8B +43N -9B +31N -12B 5 37 19 1906 1857
24   LINDER Oliver 2005 Sen GER ALS >70N +42B =5N -14B =34N +47B +16N -7B   5 37 18,5 2040 2040
25   ATANANE Cedric 1959 Jun FRA DSA +66N -3B +48N -4N +28B -41B +47N +34B -11N 5 36,5 18 1923 1912
26   L'HERMITTE Benjamin 1995 Cad FRA LYO +61B -2N +28B -19N +35B -31N =36B =44N +43B 5 36 20,25 1826 1686
27   BOUDJEMLINE Youcef 1935 Sen FRA LYO +57B -8N +36B -11N -31B +61N +28B -17N +44B 5 35,5 19 1842 1790
28   REVIL-BAUDARD Didier 1782 Sen FRA DSA -1N +43B -26N +50B -25N +58B -27N +57B +41N 5 34,5 17,5 1796 1799
29   DEL GUIDICE Thomas 1780 Jun FRA LYO -3N +66B -22B +59N -17B +57N +40B -16N +42B 5 34 16 1830 1843
30   UZEL Laurent 1906 Sen FRA LYO +55N =20B -7B -32N -33B +51N +49N +48B =22B 5 32,5 19,25 1839 1835
31   MEUNIER Clement 1763 Min FRA LYO =14N +46B =20N -13B +27N +26B -5N -23B =34N 4,5 38 21,75 1995 2036
32   CRABE Eric 1760 Sen FRA LYO -4B =33N +39B +30B -21N +49B -18N -19N +50B 4,5 36,5 18,75 1824 1848
33   ABDESSELEM Ahmed 1499 Sen FRA LYO -9N =32B -35N +66B +30N +38B +37B -12N -20N 4,5 36 17,75 1856 1855
34   MEHIAOUI Dounia 1874 Jun FRA LYO +45B -11N +57B =22N =24B -17N +43B -25N =31B 4,5 35 18,25 1822 1781
35   GAGNEPAIN Laurent 1770 Sen FRA IDF =7B -65N +33B =10N -26N =50B +52N -20B +48N 4,5 34 19,25 1848 1871
36   LEMAIRE Olivier 1665 Cad FRA PIC -20N +55B -27N -43B +45N +46B =26N +38B -15N 4,5 33,5 18,5 1763 1775
37   GUERICHE Guillaume 1910 Ben FRA LYO +58N -12B +50N -20B =49N +52B -33N +41B -19N 4,5 32,5 15,75 1757 1751
38   PACCARD Jacques 1781 Vet FRA CAZ -6B =39N +45B +64N -22B -33N +50B -36N +53B 4,5 32 15,25 1674 1638
39   DIENER Raphael 1500 Cad FRA PIC -23N =38B -32N +53N +40B -5B -48N +60B +49N 4,5 31,5 16,25 1746 1819
40   RASOLONINDRINA John-Millot 1820 Sen FRA LYO +59B -18N -51B =44B -39N >65N -29N +61B +52N 4,5 29,5 12,5 1559 1490
41   SORGI Paolo 1685 Sen ITA   -17B +54N =10B +65N =18B +25N -11B -37N -28B 4 37,5 15,75 1849 1899
42   JEDIDI Brahim 1810 Sen FRA LYO +68B -24N -4B +57N +51B -11N -12N +58B -29N 4 35 10,5 1731 1701
43   MALABAVE Gabriel 1506 Sen FRA LYO -22B -28N +54B +36N +46N -23B -34N +47B -26N 4 33 15,5 1736 1955
44   BESOMBES Romain 1320 Ben FRA IDF =65B -7N +53B =40N -47N =48B +60N =26B -27N 4 30,5 13,25 1619 1898
45   LECOEUR Marc 1380 Ben FRA LYO -34N +49B -38N -47B -36B -54N +69B +59N +57N 4 27 10,5 1534 1586
46   BERNIERI Francois 1884 Vet FRA LYO -51B -31N +69B +61N -43B -36N -57B +66N +58B 4 25 8 1534 1000
47   JRADE Oskar 1810 Ben FRA LYO -2B +61N -17B +45N +44B -24N -25B -43N =51B 3,5 35,5 12,25 1654 1556
48   PARPILLON Georges 1695 Vet FRA LYO -12N +58B -25B +63N -10B =44N +39B -30N -35B 3,5 35 12 1635 1594
49   PILKINGTON Mike 1663 Sen FRA DSA -11B -45N +58B +68N =37B -32N -30B +62N -39B 3,5 33 8,75 1570 1529
50   MALKA Samuel 1622 Pup FRA LYO -21N +56B -37B -28N +59B =35N -38N +55B -32N 3,5 31,5 12,25 1602 1599
51   CARREAU Romain 1410 Sen FRA BRG +46N -14B +40N -23B -42N -30B -58N +64B =47N 3,5 31 12,25 1599 1806
52   MARTI Nicolas 1600 Sen FRA LYO -18B +59N -16B =60N +65B -37N -35B +54N -40B 3,5 31 9,25 1662 1670
53   CASLANI Anthony 1570 Min FRA LYO -13N =64B -44N -39B -54N +63B +66N +56B -38N 3,5 29 8,5 1437 1400
54   BONNET DE JACQUEMET Romain 1450 Sen FRA LYO -15N -41B -43N -67N +53B +45B =64N -52B +61N 3,5 28 11 1482 1486
55   GUEDON Sosthene 1450 Pou FRA LYO -30B -36N -61B +69N -57B +59N =62B -50N +60B 3,5 26 7,75 1477 1441
56   YVERT Dorian 1390 Ben FRA LYO -16B -50N -63B -58N +69B +68N =61B -53N +62B 3,5 26 5,75 1443 1309
57   FARJON Yves 1489 Sen FRA DSA -27N +67B -34N -42B +55N -29B +46N -28N -45B 3 31,5 8,5 1592 1632
58   MELLET Roger 1480 Vet FRA LYO -37B -48N -49N +56B +68B -28N +51B -42N -46N 3 28 8 1525 1504
59   LOUOT Catherine 1310 Sen FRA CHA -40N -52B +66N -29B -50N -55B +63N -45B +64N 3 27 6 1396 1402
60   MAS Bernard 1720 Vet FRA LYO -5N +69B -23N =52B +64B -18N -44B -39N -55N 2,5 32,5 4,75 1473 1253
61   VANDELLE Daniel 1510 Sen FRA LYO -26N -47B +55N -46B +63N -27B =56N -40N -54B 2,5 28,5 7,75 1498 1480
62   CASLANI Nicolas 1490 Pou FRA LYO         +66N +64B =55N -49B -56N 2,5 28,5 5,25 1462 1462
63   LARGE Maxime 1199 Min FRA LYO     +56N -48B -61B -53N -59B +69N =66B 2,5 25 5,25 1379 1309
64   FARGE Wilfried 1300 Ben FRA LYO -19B =53N +67B -38B -60N -62N =54B -51N -59B 2 28,5 4,5 1322 1366
65   COUILLEROT David 1864 Sen FRA LYO =44N +35B -14N -41B -52N <40B       1,5 31,5 6,5 1608 1569
66   GIBERT Marc 1500 Vet FRA LYO -25B -29N -59B -33N -62B +69N -53B -46B =63N 1,5 30 2,25 1334 1131
67   EL HADDAD Mesbah 1695 Vet FRA DSA -8B -57N -64N +54B           1 32 3,5 1393  
68   MULLER Martial 1009 Pou FRA LYO -42N EXE -19B -49B -58N -56B       1 31 0 1000  
69   MALLERET Serge 1499 Sen FRA LYO -10B -60N -46N -55B -56N -66B -45N -63B EXE 1 29 0 1000  
70   SIMON Bernard 1550 Vet FRA LYO <24B                 0 32 0