Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf


Variations FIDE :





Coef 10 ! *
48   CHARPENTIER Denis 1941 F FRA 5 8 2117 28,61
55   MEUNIER Clement 1763 F FRA 4,5 9 1994 26,38
7   PIANTONI Noe 1941 F FRA 4,5 7 2013 17,07
35   THON Gabriel 1908 F FRA 4,5 8 2012 16,5
51   FARJON Yves 1489 F FRA 2 5 1799 13,17
6   MALABAVE Gabriel 1506 F FRA 2 7 1818 10,56
27   CHANEL Virgile 1876 F FRA 2,5 6 2067 10
15   DONCEA Vladimir 2451 F ROM 8 9 2234 9,9
9   LEMAIRE Olivier 1665 F FRA 2,5 7 1861 7,88
37   DEBRAY Tristan 2134 F FRA 6 9 2077 7,84
49   CONTOUT Aime 2022 F FRA 3,5 7 2095 7,09
14   DIENER Raphael 1500 F FRA 1,5 5 1768 6,41
31 m PETROV Marijan 2500 F BUL 7 8 2267 6,37
61   UZEL Laurent 1906 F FRA 3 5 1918 5,82
52   STROWSKI Yannick 2141 F FRA 4,5 7 2082 4,2
57   COUILLEROT David 1864 F FRA 1 2 1988 3,4
11   KIRSZENBERG Marc 2210 F FRA 5 8 2141 2,3
30   GAGNEPAIN Laurent 1770 F FRA 2,5 7 1898 2,21
69 f VITOUX Colomban 2394 F FRA 6 8 2220 1,51
39   ATANANE Cedric 1959 F FRA 3 6 1974 1,24
34   LIARSOU Patrick 1972 F FRA 4 8 1964 -0,9
20   LINDER Oliver 2005 F GER 2 5 2061 -1,09
21   SORCINELLI Francesco 2137 F ITA 5,5 8 1977 -2,12
17   REVIL-BAUDARD Didier 1782 F FRA 3 7 1805 -2,69
63   WEGNER Eric 2041 F FRA 4 7 1952 -3,6
25   MALKA Samuel 1622 F FRA 0,5 4 1826 -4,4
8   MEHIAOUI Dounia 1874 F FRA 3,5 8 1858 -6,76
18   PARPILLON Georges 1695 F FRA 1 6 1854 -7,26
23   XAUSA Flavio 2029 F ITA 1 4 2076 -7,36
43   L'HERMITTE Emmanuel 2037 F FRA 3 7 2011 -7,61
32   EL HADDAD Mesbah 1695 F FRA 0 2 1767 -7,99
22   FORTINO Fabrizio 2081 F ITA 3 6 1984 -8,04
44   L'HERMITTE Benjamin 1995 F FRA 3,5 6 1828 -8,33
3 m BENITAH Yohan 2421 F FRA 6 9 2220 -8,52
24   SOLA Giuseppe 1963 F ITA 3 7 1923 -8,98
2   PILKINGTON Mike 1663 F FRA 0 3 1806 -9,18
59   BRIH Said 2207 F FRA 3,5 7 2104 -9,99
10   PACCARD Jacques 1781 F FRA 1,5 5 1778 -10,21
33   BOUDJEMLINE Youcef 1935 F FRA 3 7 1864 -11,92
16   MOULLIER Igor 2048 F FRA 3 6 1836 -16,38
45   DUJARDIN Franck 2079 F FRA 2,5 6 1912 -18,32
13   BERNIERI Francois 1884 F FRA 0 4 1624 -32,84


Performances FIDE :







56   HAILLOT Alexandre 1810 N FRA 1,5 5 2062 1915
42   SORGI Paolo 1685 N ITA 3 7 1956 1905
47   CRABE Eric 1760 N FRA 4 7 1843 1855
64   CARREAU Romain 1410 N FRA 1 4 1990 1801
29   ABDESSELEM Ahmed 1499 E FRA 2 6 1921 1800
66   BESOMBES Romain 1320 N FRA 1,5 5 1940 1793
62   GUERICHE Guillaume 1910 N FRA 1,5 4 1854 1764
68   DEL GUIDICE Thomas 1780 N FRA 1 5 1962 1725
54   JEDIDI Brahim 1810 N FRA 1 5 1951 1714
46   MARTI Nicolas 1600 N FRA 1 4 1885 1696
36   LECOEUR Marc 1380 N FRA 2 5 1694 1623
60   JRADE Oskar 1810 N FRA 0 5 2010 1384
50   VANDELLE Daniel 1510 N FRA 0 3 1938 1312
58   MAS Bernard 1720 N FRA 0 4 1907 1281
26   CASLANI Anthony 1570 N FRA 0 3 1768 1142
19   MELLET Roger 1480 N FRA 0 4 1756 1130
53   BONNET DE JACQUEMET Romain 1450 N FRA 0 3 1703 1077
40   GUEDON Sosthene 1450 N FRA 0 4 1670 1044











* =
Coef 10 : pour les joueurs qui ont dépassé 2400 au moins une fois.









Coef 15 : pour les autres joueurs sauf :









Coef 25 : pour les joueurs qui en sont à moins de 30 parties depuis qu'ils sont FIDE