Trophée International de Lyon 2007 - 10420
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
29   ABDESSELEM Ahmed 1499 E FRA 2 6 1921 1800
39   ATANANE Cedric 1959 F FRA 3 6 1974 +1,24
3 m BENITAH Yohan 2421 F FRA 6 9 2220 -8,52
13   BERNIERI Francois 1884 F FRA 0 4 1624 -32,84
66   BESOMBES Romain 1320 N FRA 1,5 5 1940 1793
53   BONNET DE JACQUEMET Romain 1450 N FRA 0 3 1703 1077
33   BOUDJEMLINE Youcef 1935 F FRA 3 7 1864 -11,92
59   BRIH Said 2207 F FRA 3,5 7 2104 -9,99
64   CARREAU Romain 1410 N FRA 1 4 1990 1801
26   CASLANI Anthony 1570 N FRA 0 3 1768 1142
71   CASLANI Nicolas 1490 N FRA 0 1 1663  
27   CHANEL Virgile 1876 F FRA 2,5 6 2067 +10,00
48   CHARPENTIER Denis 1941 F FRA 5 8 2117 +28,61
49   CONTOUT Aime 2022 F FRA 3,5 7 2095 +7,09
57   COUILLEROT David 1864 F FRA 1 2 1988 +3,40
47   CRABE Eric 1760 N FRA 4 7 1843 1855
37   DEBRAY Tristan 2134 F FRA 6 9 2077 +7,84
68   DEL GUIDICE Thomas 1780 N FRA 1 5 1962 1725
14   DIENER Raphael 1500 F FRA 1,5 5 1768 +6,41
15   DONCEA Vladimir 2451 F ROM 8 9 2234 +9,90
45   DUJARDIN Franck 2079 F FRA 2,5 6 1912 -18,32
32   EL HADDAD Mesbah 1695 F FRA 0 2 1767 -7,99
5   FARGE Wilfried 1300 N FRA 1 2 1738  
51   FARJON Yves 1489 F FRA 2 5 1799 +13,17
22   FORTINO Fabrizio 2081 F ITA 3 6 1984 -8,04
30   GAGNEPAIN Laurent 1770 F FRA 2,5 7 1898 +2,21
38   GIBERT Marc 1500 N FRA 0 2 1922  
40   GUEDON Sosthene 1450 N FRA 0 4 1670 1044
62   GUERICHE Guillaume 1910 N FRA 1,5 4 1854 1764
56   HAILLOT Alexandre 1810 N FRA 1,5 5 2062 1915
54   JEDIDI Brahim 1810 N FRA 1 5 1951 1714
60   JRADE Oskar 1810 N FRA 0 5 2010 1384
11   KIRSZENBERG Marc 2210 F FRA 5 8 2141 +2,30
44   L'HERMITTE Benjamin 1995 F FRA 3,5 6 1828 -8,33
43   L'HERMITTE Emmanuel 2037 F FRA 3 7 2011 -7,61
70   LARGE Maxime 1199 E FRA 0 1 1695  
36   LECOEUR Marc 1380 N FRA 2 5 1694 1623
9   LEMAIRE Olivier 1665 F FRA 2,5 7 1861 +7,88
34   LIARSOU Patrick 1972 F FRA 4 8 1964 -0,90
20   LINDER Oliver 2005 F GER 2 5 2061 -1,09
28   LOUOT Catherine 1310 N FRA 0 1 1622  
6   MALABAVE Gabriel 1506 F FRA 2 7 1818 +10,56
25   MALKA Samuel 1622 F FRA 0,5 4 1826 -4,40
4   MALLERET Serge 1499 E FRA 0 2 1912  
46   MARTI Nicolas 1600 N FRA 1 4 1885 1696
58   MAS Bernard 1720 N FRA 0 4 1907 1281
8   MEHIAOUI Dounia 1874 F FRA 3,5 8 1858 -6,76
19   MELLET Roger 1480 N FRA 0 4 1756 1130
55   MEUNIER Clement 1763 F FRA 4,5 9 1994 +26,38
16   MOULLIER Igor 2048 F FRA 3 6 1836 -16,38
67   MULLER Martial 1009 E FRA 0 1 1663  
10   PACCARD Jacques 1781 F FRA 1,5 5 1778 -10,21
18   PARPILLON Georges 1695 F FRA 1 6 1854 -7,26
31 m PETROV Marijan 2500 F BUL 7 8 2267 +6,37
7   PIANTONI Noe 1941 F FRA 4,5 7 2013 +17,07
2   PILKINGTON Mike 1663 F FRA 0 3 1806 -9,18
65   RASOLONINDRINA John-Millot 1820 N FRA 0 2 1764  
17   REVIL-BAUDARD Didier 1782 F FRA 3 7 1805 -2,69
24   SOLA Giuseppe 1963 F ITA 3 7 1923 -8,98
21   SORCINELLI Francesco 2137 F ITA 5,5 8 1977 -2,12
42   SORGI Paolo 1685 N ITA 3 7 1956 1905
52   STROWSKI Yannick 2141 F FRA 4,5 7 2082 +4,20
35   THON Gabriel 1908 F FRA 4,5 8 2012 +16,50
61   UZEL Laurent 1906 F FRA 3 5 1918 +5,82
50   VANDELLE Daniel 1510 N FRA 0 3 1938 1312
69 f VITOUX Colomban 2394 F FRA 6 8 2220 +1,51
63   WEGNER Eric 2041 F FRA 4 7 1952 -3,60
23   XAUSA Flavio 2029 F ITA 1 4 2076 -7,36
12   YVERT Dorian 1390 N FRA 0 2 1749  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs