Trophée International de Lyon 2007 - 10420
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. SB Perf. FFE
1   DONCEA Vladimir 2451 Sen ROM LYO Lyon Olympique Echecs 8 45,5 48 2579 2573
2 m PETROV Marijan 2500 Sen BUL MPY Tournefeuille Echecs 8 43,5 44,5 2599 2574
3 f VITOUX Colomban 2394 Sen FRA PRO Echiquier Haut Alpin de Gap 7 45 41 2415 2396
4   STROWSKI Yannick 2141 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6,5 41 32,75 2185 2185
5   SORCINELLI Francesco 2137 Sen ITA     6,5 37,5 30,5 2122 2100
6 m BENITAH Yohan 2421 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 46 33 2341 2296
7   KIRSZENBERG Marc 2210 Sen FRA IDF Cercle d'Echecs de Rueil Malmaison 6 45 31,75 2231 2220
8   DEBRAY Tristan 2134 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 42 28 2198 2204
9   CHARPENTIER Denis 1941 Sen FRA AUV Cercle d'Echecs du Bourbonnais 6 41,5 32,5 2195 2251
10   PIANTONI Noe 1941 Cad FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 40,5 26,25 2051 2086
11   WEGNER Eric 2041 Sen FRA DSA Echiquier Grenoblois 6 38 26 2029 2020
12   FORTINO Fabrizio 2081 Jun ITA     6 37,5 27 2050 2059
13   CONTOUT Aime 2022 Cad FRA DSA Echirolles-Alekhine 5,5 41,5 27,25 2095 2144
14   BRIH Said 2207 Sen FRA IDF Thomas Bourgneuf - Creteil 5,5 41,5 23,75 2128 2091
15   THON Gabriel 1908 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5,5 39,5 28 2041 2057
16   CHANEL Virgile 1876 Min FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5,5 38 26,25 2002 2018
17   DUJARDIN Franck 2079 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5,5 37,5 24,75 1945 1928
18   XAUSA Flavio 2029 Sen ITA     5,5 37 22,5 1964 1947
19   HAILLOT Alexandre 1810 Jun FRA LYO Cercle de l'Echiquier 5,5 35,5 19,75 1951 2021
20   MOULLIER Igor 2048 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5,5 34,5 25,5 1909 1907
21   L'HERMITTE Emmanuel 2037 Sen FRA LYO Echecs Club de Corbas 5 43 24,75 2000 1990
22   LIARSOU Patrick 1972 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 40 23,75 1984 1986
23   SOLA Giuseppe 1963 Sen ITA     5 37 19 1906 1857
24   LINDER Oliver 2005 Sen GER ALS C.E. Selestat 5 37 18,5 2040 2040
25   ATANANE Cedric 1959 Jun FRA DSA St Clair Echecs 5 36,5 18 1923 1912
26   L'HERMITTE Benjamin 1995 Cad FRA LYO Echecs Club de Corbas 5 36 20,25 1826 1686
27   BOUDJEMLINE Youcef 1935 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 5 35,5 19 1842 1790
28   REVIL-BAUDARD Didier 1782 Sen FRA DSA La Diagonale - Eybens 5 34,5 17,5 1796 1799
29   DEL GUIDICE Thomas 1780 Jun FRA LYO Ste Foy Echecs 5 34 16 1830 1843
30   UZEL Laurent 1906 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 32,5 19,25 1839 1835
31   MEUNIER Clement 1763 Min FRA LYO Echecs Club de Corbas 4,5 38 21,75 1995 2036
32   CRABE Eric 1760 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 36,5 18,75 1824 1848
33   ABDESSELEM Ahmed 1499 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 36 17,75 1856 1855
34   MEHIAOUI Dounia 1874 Jun FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 35 18,25 1822 1781
35   GAGNEPAIN Laurent 1770 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 4,5 34 19,25 1848 1871
36   LEMAIRE Olivier 1665 Cad FRA PIC AJEM Margny les Compiègne 4,5 33,5 18,5 1763 1775
37   GUERICHE Guillaume 1910 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 32,5 15,75 1757 1751
38   PACCARD Jacques 1781 Vet FRA CAZ La Farlède Toulon Echecs 4,5 32 15,25 1674 1638
39   DIENER Raphael 1500 Cad FRA PIC Echiquier Creillois 4,5 31,5 16,25 1746 1819
40   RASOLONINDRINA John-Millot 1820 Sen FRA LYO Echecs Club de Lyon 4,5 29,5 12,5 1559 1490
41   SORGI Paolo 1685 Sen ITA     4 37,5 15,75 1849 1899
42   JEDIDI Brahim 1810 Sen FRA LYO Club d'Echecs de St Chamond 4 35 10,5 1731 1701
43   MALABAVE Gabriel 1506 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 33 15,5 1736 1955
44   BESOMBES Romain 1320 Ben FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 4 30,5 13,25 1619 1898
45   LECOEUR Marc 1380 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 27 10,5 1534 1586
46   BERNIERI Francois 1884 Vet FRA LYO Cascol-Echecs - Lyon 4 25 8 1534 1000
47   JRADE Oskar 1810 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 35,5 12,25 1654 1556
48   PARPILLON Georges 1695 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 35 12 1635 1594
49   PILKINGTON Mike 1663 Sen FRA DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 3,5 33 8,75 1570 1529
50   MALKA Samuel 1622 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 31,5 12,25 1602 1599
51   CARREAU Romain 1410 Sen FRA BRG La Dame Blanche - Nevers 3,5 31 12,25 1599 1806
52   MARTI Nicolas 1600 Sen FRA LYO Cercle de l'Echiquier 3,5 31 9,25 1662 1670
53   CASLANI Anthony 1570 Min FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 29 8,5 1437 1400
54   BONNET DE JACQUEMET Romain 1450 Sen FRA LYO Le Cavalier Noir - St Priest 3,5 28 11 1482 1486
55   GUEDON Sosthene 1450 Pou FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 26 7,75 1477 1441
56   YVERT Dorian 1390 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 26 5,75 1443 1309
57   FARJON Yves 1489 Sen FRA DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 3 31,5 8,5 1592 1632
58   MELLET Roger 1480 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 28 8 1525 1504
59   LOUOT Catherine 1310 Sen FRA CHA Chess 2000 Chaumont 3 27 6 1396 1402
60   MAS Bernard 1720 Vet FRA LYO Echecs Club de Corbas 2,5 32,5 4,75 1473 1253
61   VANDELLE Daniel 1510 Sen FRA LYO Cercle de l'Echiquier 2,5 28,5 7,75 1498 1480
62   CASLANI Nicolas 1490 Pou FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2,5 28,5 5,25 1462 1462
63   LARGE Maxime 1199 Min FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2,5 25 5,25 1379 1309
64   FARGE Wilfried 1300 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2 28,5 4,5 1322 1366
65   COUILLEROT David 1864 Sen FRA LYO Cascol-Echecs - Lyon 1,5 31,5 6,5 1608 1569
66   GIBERT Marc 1500 Vet FRA LYO Centre Léo Lagrange Villeurbanne 1,5 30 2,25 1334 1131
67   EL HADDAD Mesbah 1695 Vet FRA DSA Echirolles-Alekhine 1 32 3,5 1393  
68   MULLER Martial 1009 Pou FRA LYO Lyon Olympique Echecs 1 31 0 1000  
69   MALLERET Serge 1499 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 1 29 0 1000  
70   SIMON Bernard 1550 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 0 32 0