3eme Trophee international de Lyon
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 g DGEBUADZE Alexandre 2544 Sen BEL CHA +19B +11N +7B +4N =2B +9N +3B =6N +10B 8 44,5 48 2609 2534
2 g BARSOV Alexei 2513 Sen UZB CHA +24N +17B +10N +6B =1N =3B +12N +4B +9N 8 44 46 2592 2542
3 g DJURIC Stefan 2463 Sen CRO PIC +31B =16N +40B +7N +15B =2N -1N +8B +6B 7 43,5 37,5 2427 2289
4 f MEINSOHN Francis 2232 Vet FRA LYO +43N +5B +25N -1B +17N =6B +7N -2N +11B 6,5 45 34 2262 2260
5   ABDESSELEM Ahmed 1856 Sen FRA LYO +49B -4N +42B +13N -9B +41N =16B +21N +15B 6,5 36,5 28 2024 2064
6   BERTHIER Hugo 2173 Jun FRA LYO +29B +12N +39B -2N +11B =4N +15B =1B -3N 6 46 31,25 2271 2283
7   N'GUYEN Julien 2030 Jun FRA LYO +30N +37B -1N -3B +24N +13B -4B +33N +18B 6 41,5 27,5 2044 2067
8   DRIDI Abdessalem 1791 Sen FRA LYO +57B +9N -15N =25B +35N =10B >39N -3N +16B 6 38 25 2032 2113
9   AJETI Remzi 2050 Sen FRA LYO +42N -8B +35N +18B +5N -1B +17N =15N -2B 5,5 43 26,5 2060 2077
10   MOULLIER Igor 1991 Sen FRA LYO +55B +28N -2B =20N +16B =8N =11B +14N -1N 5,5 42,5 25,75 2009 2032
11   CORTES Jaime 1939 Vet FRA LYO +26N -1B +43N +24B -6N +18B =10N +12B -4N 5,5 41 25,75 1990 2006
12   HAILLOT Alexandre 1829 Sen FRA LYO +50B -6B +30N +41N =39B +20N -2B -11N +27B 5,5 40 22,25 1938 1957
13   COLAS Yves 1767 Vet FRA LYO   +34N +48B -5B +45N -7N +19B +22B =23N 5,5 36 23 1841 1848
14   TOUMASSIAN Arthur 1299 Cad FRA LYO -18N =36B -47N +53B +37N +27B +40N -10B +25N 5,5 32,5 21 1830 1832
15   THON Gabriel 2043 Ben FRA LYO +48B +20N +8B =16N -3N +40B -6N =9B -5N 5 40,5 22,75 1973 1952
16   CHANEL Virgile 1921 Cad FRA LYO +47N =3B +22N =15B -10N +32B =5N =17B -8N 5 39,5 23,75 1898 1917
17   BONFILS Remy 1921 Sen FRA BRG +34B -2N +19B +28N -4B +38N -9B =16N =21B 5 39,5 22,5 1965 1978
18   ABEL Thierry 1750 Sen FRA LYO +14B -39N +32B -9N +42B -11N +43B +20B -7N 5 37 21,5 1853 1868
19   BELHADJ Mohamed 1690 Vet FRA LYO -1N +44B -17N -46B +52N +30B -13N +41B +32N 5 35,5 18 1701 1703
20   BELLOTTI Charlotte 1792 Min FRA LYO +54N -15B +26N =10B +23N -12B =33B -18N +24N 5 35 21,25 1783 1783
21   LIARSOU Patrick 1969 Sen FRA LYO +46N -22B -24N +47B =26N +23B +29N -5B =17N 5 35 20,75 1754 1682
22   DAIOPIRES DOS SANTOS Leeley 1710 Sen AFG LYO +32B +21N -16B -39N -41B +48N +42B -13N +33B 5 32,5 19,5 1759 1765
23   NGUYEN-DINH Dominique 1752 Sen FRA LYO +45N -25B =52N +36B -20B -21N +34B +44N =13B 5 32,5 19 1721 1717
24   BOMBAIL Leonard 1680 Ben FRA LYO -2B +49N +21B -11N -7B +46N =28B +40N -20B 4,5 38 17,25 1822 1865
25   DUCATEZ Raphael 1980 Cad FRA LYO +33B +23N -4B =8N -40B -29N +41B +31N -14B 4,5 35,5 20 1767 1704
26   PIGEAT Alexandre 1560 Pou FRA LYO -11B +38N -20B +31N =21B -28N -27B +54N +44B 4,5 34 17 1758 1825
27   CHARPENTIER Denis 1954 Vet FRA AUV     +49B =33N +34B -14N +26N +32B -12N 4,5 32,5 17,5 1769  
28   BESOMBES Romain 1788 Ben FRA IDF +53N -10B +45N -17B -32N +26B =24N =29B =30N 4,5 32,5 17,25 1639 1556
29   CARREAU Romain 1650 Sen FRA BRG -6N =47B +53N -35B +36N +25B -21B =28N =38B 4,5 32 16,75 1787 1805
30   CASLANI Nicolas 1630 Pup FRA LYO -7B +59N -12B -38N +54B -19N +46B +42N =28B 4,5 32 12,75 1690 1697
31   CROUZET Emeric 1670 Ben FRA LYO -3N -52B +54N -26B =44N +53B +35N -25B +43N 4,5 31,5 14,25 1684 1685
32   ROGGENSTEIN Steven 1180 Min FRA DSA -22N +46B -18N +43B +28B -16N +38B -27N -19B 4 34 15,5 1490 2346
33   JRADE Oskar 1604 Min FRA LYO -25N -45B +57N =27B >47N +35B =20N -7B -22N 4 34 13,75 1672 1701
34   MALABAVE Gabriel 1542 Sen FRA LYO -17N -13B +51N =37B -27N +36B -23N +45B =35N 4 33,5 14,5 1647 1690
35   ANDRIEU Philippe 1966 Vet FRA HNO +41B =40N -9B +29N -8B -33N -31B +48N =34B 4 31,5 14,75 1668 1618
36   PILKINGTON Mike 1609 Sen FRA LYO -39B =14N +55B -23N -29B -34N =53B +57B +47N 4 31 11,5 1593 1595
37   BERNIERI Francois 1762 Vet FRA LYO +59B -7N -41B =34N -14B +52N -44N =47B +50N 4 31 10 1569 1546
38   DARRINGTON Tim 1836 Sen ENG LYO -44N -26B +50N +30B +46N -17B -32N =43B =29N 4 30 15 1573 1540
39   MASCLE Jean-Guy 1983 Sen FRA LYO +36N +18B -6N +22B =12N   <8B     3,5 36 16,75 1966 1956
40   GAGNEPAIN Laurent 1724 Sen FRA IDF +51N =35B -3N +52B +25N -15N -14B -24B   3,5 35 12 1765 1782
41   BELLOTTI Laurent 1587 Sen FRA LYO -35N +51B +37N -12B +22N -5B -25N -19N =42B 3,5 34,5 13,75 1660 1683
42   PARPILLON Georges 1646 Vet FRA LYO -9B +57N -5N +44B -18N +45B -22N -30B =41N 3,5 34 10,75 1569 1559
43   MICHAELIDES Hippocrate 1667 Sen FRA DSA -4B +50N -11B -32N +49B +57B -18N =38N -31B 3,5 32,5 10 1587 1561
44   MAS Bernard 1520 Vet FRA LYO +38B -19N   -42N =31B +49N +37B -23B -26N 3,5 31,5 13,25 1636 1636
45   KITOUN Anis 1340 Min FRA LYO -23B +33N -28B +48N -13B -42N =54B -34N +55B 3,5 30 10,75 1542 1645
46   PIGEAT Benoit 1590 Ben FRA LYO -21B -32N +59B +19N -38B -24B -30N =53N +54B 3,5 29,5 9,75 1505 1487
47   FERNANDEZ Manu 1530 Pup FRA LYO -16B =29N +14B -21N <33B   +55B =37N -36B 3 32,5 12,25 1692 1763
48   EL HADDAD Mesbah 1636 Vet FRA DSA -15N +54B -13N -45B +50N -22B +57N -35B   3 31 7,5 1558 1550
49   MELLET Roger 1530 Vet FRA LYO -5N -24B -27N +51B -43N -44B -50N +58N +53B 3 31 6,5 1441 1399
50   MAIFFRET Alexandre 1499 Sen FRA LYO -12N -43B -38B +55N -48B -54N +49B +51N -37B 3 26,5 8,5 1505 1505
51   MALLERET Serge 1280 Sen FRA LYO -40B -41N -34B -49N +61B -55N +59B -50B +57N 3 24 3 1355 1368
52   FARGE Wilfried 1550 Ben FRA LYO   +31N =23B -40N -19B -37B     +58N 2,5 32 8 1587 1573
53   BONNET DE JACQUEMET Romain 1400 Sen FRA LYO -28B =55N -29B -14N +59B -31N =36N =46B -49N 2,5 29,5 6 1447 1471
54   PIGEAT Patrick 1480 Sen FRA LYO -20B -48N -31B +59N -30N +50B =45N -26B -46N 2,5 29 5,75 1398 1399
55   BENOIT Jean-Luc 1610 Sen FRA LYO -10N =53B -36N -50B -57N +51B -47N +59B -45N 2,5 25,5 5,25 1324 1296
56   NYANFORD Ilies 1200 Pup FRA LYO               +60B +59N 2 31,5 1 1846  
57   GIBERT Marc 1440 Vet FRA LYO -8N -42B -33B +60N +55B -43N -48B -36N -51B 2 26,5 2,5 1333 1278
58   MESSAOUDEN Idriss 1199 Min FRA LYO             +60N -49B -52B 1 31 0 1266  
59   FERON Robert 1360 Vet FRA LYO -37N -30B -46N -54B -53N +60B -51N -55N -56B 1 25,5 0 1097 1084
60   BUCHALIN Marcelle 1080 Vet FRA LYO       -57B   -59N -58B -56N   0 32 0 1000  
61   BELLOTTI Laurene 1090 Pou FRA LYO         -51N         0 31,5 0 1280