3eme Trophee international de Lyon
Classement après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Tr. SB Perf. FFE
1 g DGEBUADZE Alexandre 2544 Sen BEL CHA Reims Echec et Mat 8 44,5 48 2609 2534
2 g BARSOV Alexei 2513 Sen UZB CHA L'Echiquier Chalonnais 8 44 46 2592 2542
3 g DJURIC Stefan 2463 Sen CRO PIC Echiquier Amiénois 7 43,5 37,5 2427 2289
4 f MEINSOHN Francis 2232 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6,5 45 34 2262 2260
5   ABDESSELEM Ahmed 1856 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6,5 36,5 28 2024 2064
6   BERTHIER Hugo 2173 Jun FRA LYO Lyon Olympique Echecs 6 46 31,25 2271 2283
7   N'GUYEN Julien 2030 Jun FRA LYO Cascol-Echecs - Lyon 6 41,5 27,5 2044 2067
8   DRIDI Abdessalem 1791 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 6 38 25 2032 2113
9   AJETI Remzi 2050 Sen FRA LYO Cercle d'Echecs de Meximieux 5,5 43 26,5 2060 2077
10   MOULLIER Igor 1991 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5,5 42,5 25,75 2009 2032
11   CORTES Jaime 1939 Vet FRA LYO Echecs Club de Corbas 5,5 41 25,75 1990 2006
12   HAILLOT Alexandre 1829 Sen FRA LYO Cercle de l'Echiquier 5,5 40 22,25 1938 1957
13   COLAS Yves 1767 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5,5 36 23 1841 1848
14   TOUMASSIAN Arthur 1299 Cad FRA LYO Centre Léo Lagrange-Decines 5,5 32,5 21 1830 1832
15   THON Gabriel 2043 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 40,5 22,75 1973 1952
16   CHANEL Virgile 1921 Cad FRA LYO Cascol-Echecs - Lyon 5 39,5 23,75 1898 1917
17   BONFILS Remy 1921 Sen FRA BRG Beaune Echecs 5 39,5 22,5 1965 1978
18   ABEL Thierry 1750 Sen FRA LYO Genas Echecs 5 37 21,5 1853 1868
19   BELHADJ Mohamed 1690 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 35,5 18 1701 1703
20   BELLOTTI Charlotte 1792 Min FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 5 35 21,25 1783 1783
21   LIARSOU Patrick 1969 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 35 20,75 1754 1682
22   DAIOPIRES DOS SANTOS Leeley 1710 Sen AFG LYO Cascol-Echecs - Lyon 5 32,5 19,5 1759 1765
23   NGUYEN-DINH Dominique 1752 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 5 32,5 19 1721 1717
24   BOMBAIL Leonard 1680 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 38 17,25 1822 1865
25   DUCATEZ Raphael 1980 Cad FRA LYO Genas Echecs 4,5 35,5 20 1767 1704
26   PIGEAT Alexandre 1560 Pou FRA LYO Calade Echecs 4,5 34 17 1758 1825
27   CHARPENTIER Denis 1954 Vet FRA AUV Cercle d'Echecs du Bourbonnais 4,5 32,5 17,5 1769  
28   BESOMBES Romain 1788 Ben FRA IDF CE Le Roi Soleil - Le Chesnay - Versailles 4,5 32,5 17,25 1639 1556
29   CARREAU Romain 1650 Sen FRA BRG La Dame Blanche - Nevers 4,5 32 16,75 1787 1805
30   CASLANI Nicolas 1630 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 32 12,75 1690 1697
31   CROUZET Emeric 1670 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4,5 31,5 14,25 1684 1685
32   ROGGENSTEIN Steven 1180 Min FRA DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 4 34 15,5 1490 2346
33   JRADE Oskar 1604 Min FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 34 13,75 1672 1701
34   MALABAVE Gabriel 1542 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 33,5 14,5 1647 1690
35   ANDRIEU Philippe 1966 Vet FRA HNO A.L.B.C.S. Grand Quevilly 4 31,5 14,75 1668 1618
36   PILKINGTON Mike 1609 Sen FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 4 31 11,5 1593 1595
37   BERNIERI Francois 1762 Vet FRA LYO A.C.E.L. Couzon 4 31 10 1569 1546
38   DARRINGTON Tim 1836 Sen ENG LYO Ste Foy Echecs 4 30 15 1573 1540
39   MASCLE Jean-Guy 1983 Sen FRA LYO Echiquier Sportif de St Etienne 3,5 36 16,75 1966 1956
40   GAGNEPAIN Laurent 1724 Sen FRA IDF Tour Blanche Echecs 3,5 35 12 1765 1782
41   BELLOTTI Laurent 1587 Sen FRA LYO Echecs Saint-Genois 3,5 34,5 13,75 1660 1683
42   PARPILLON Georges 1646 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 34 10,75 1569 1559
43   MICHAELIDES Hippocrate 1667 Sen FRA DSA La Dame Blanche Bourgoin-Jallieu 3,5 32,5 10 1587 1561
44   MAS Bernard 1520 Vet FRA LYO Echecs Club de Corbas 3,5 31,5 13,25 1636 1636
45   KITOUN Anis 1340 Min FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3,5 30 10,75 1542 1645
46   PIGEAT Benoit 1590 Ben FRA LYO Calade Echecs 3,5 29,5 9,75 1505 1487
47   FERNANDEZ Manu 1530 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 32,5 12,25 1692 1763
48   EL HADDAD Mesbah 1636 Vet FRA DSA Echirolles-Alekhine 3 31 7,5 1558 1550
49   MELLET Roger 1530 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 31 6,5 1441 1399
50   MAIFFRET Alexandre 1499 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 26,5 8,5 1505 1505
51   MALLERET Serge 1280 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 24 3 1355 1368
52   FARGE Wilfried 1550 Ben FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2,5 32 8 1587 1573
53   BONNET DE JACQUEMET Romain 1400 Sen FRA LYO Le Cavalier Noir - St Priest 2,5 29,5 6 1447 1471
54   PIGEAT Patrick 1480 Sen FRA LYO Calade Echecs 2,5 29 5,75 1398 1399
55   BENOIT Jean-Luc 1610 Sen FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2,5 25,5 5,25 1324 1296
56   NYANFORD Ilies 1200 Pup FRA LYO Lyon Olympique Echecs 2 31,5 1 1846  
57   GIBERT Marc 1440 Vet FRA LYO Centre Léo Lagrange Villeurbanne 2 26,5 2,5 1333 1278
58   MESSAOUDEN Idriss 1199 Min FRA LYO Lyon Olympique Echecs 1 31 0 1266  
59   FERON Robert 1360 Vet FRA LYO Lyon Olympique Echecs 1 25,5 0 1097 1084
60   BUCHALIN Marcelle 1080 Vet FRA LYO Echecs Club de Corbas 0 32 0 1000  
61   BELLOTTI Laurene 1090 Pou FRA LYO Echecs Club de Villeurbanne 0 31,5 0 1280