1er Trophée International de LYON
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. SB Perf. FFE
1 g PETROSSIAN Tigran L 2573 Sen ARM   +43N +54B +53N +5B =2N +4B +3N +8B +7B 8,5 44 48 2724 2683
2 m TOUZANE Olivier 2341 SenM FRA LAN +47B +20N +11B +38N =1B +19N =5B =4N =6B 7 45 40 2367 2351
3 m OLIVIER Jean-Christophe 2344 SenM FRA DSA +56N +24B +21N +32B -4N +7B -1B +31N +5B 7 43,5 37,5 2394 2392
4 m PETROSSIAN Suren 2389 Sen ARM   +68B +45N +6B =7N +3B -1N +11B =2B =9N 6,5 47 37 2381 2369
5 g SAFRANSKA Anda 2279 SenF LAT LYO +61N +15B +10N -1N +66B +18B =2N +17B -3N 6,5 45,5 34 2330 2330
6   GINGENE Eric 2085 SenM FRA LYO +82N +34B -4N +41B +32N =9B =31N +14B =2N 6,5 40,5 32,5 2230 2243
7   ADDA Olivier 2182 SenM FRA DSA +40N +41B +13N =4B =18N -3N +19B +26B -1N 6 44,5 32 2239 2258
8   RAVOT Sylvain 2254 SenM FRA LYO +74N -32B +43N +24B +13N +10B =9N -1N =12B 6 43 31 2193 2172
9 f MEINSOHN Pierre 2261 SenM FRA FRC +63B +37N =18B =66N +33B =6N =8B =12N =4B 6 40,5 31 2191 2180
10   LAMY Loic 2083 SenM FRA MPY +62B +25N -5B +35N +38B -8N =20B +23B =16N 6 40 30,25 2059 2048
11   JOLY Fabrice 2075 SenM FRA LYO +81N +69B -2N =39B +16N +42B -4N +24B =13N 6 40 27,75 2100 2103
12   CANDY Romain 2021 CadM FRA LYO +70N =67B -31N +23B +34N =17B +21N =9B =8N 6 38,5 30 2093 2060
13   CLEMENT Paul 2022 SenM FRA LYO +76B +75N -7B +36N -8B =38N +25B +19N =11B 6 38,5 27,25 2053 2057
14   CAU Benjamin 2136 SenM FRA LYO +46B =19N -38B +68N +48B =20N +18B -6N +33B 6 37 28,5 2043 2029
15   KIECKEN Jean-Marc 1950 SenM FRA LYO +88B -5N +75B -22N =60B +48N +38B =20N +31B 6 35,5 23,75 2002 2012
16   CHANEL Virgile 1838 MinM FRA LYO +80B -53N +84B =49N -11B +68N +66B +22N =10B 6 35 23,25 2038 2085
17   PRAUD Jean-Luc 2199 SenM FRA LYO +59B +33N =66B -18N +25B =12N +29B -5N =20B 5,5 40 27,5 2088 2074
18   CHAMBA Antoine 2054 CadM FRA LYO +79N +55B =9N +17B =7B -5N -14N +40B =21N 5,5 40 25,75 2112 2128
19   CONTOUT Aime 1949 MinM FRA DSA +64N =14B +67N +26B +31N -2B -7N -13B +39N 5,5 40 25,5 2063 2118
20   MARTIN Bruno 1968 SenM FRA LYO +57N -2B =40N +70B +67N =14B =10N =15B =17N 5,5 39 25 1999 2023
21   BERTHIER Hugo 2095 CadM FRA LYO +60B +35N -3B -25N +47B +36N -12B +46N =18B 5,5 38,5 25,75 2027 2019
22 f OGANESSIAN Gaguik 2135 VetM ARM   +23N +39B -32N +15B =42N =26B =24N -16B +41N 5,5 38 28,25 1992 1974
23   DRIDI Abdessalem 1691 SenM FRA LYO -22B +87N +37B -12N +35B +45N +53B -10N =26N 5,5 38 23,25 2027 2155
24   BRUNEEL Christophe 1954 SenM FRA LYO +93B -3N +62B -8N +44B +59N =22B -11N +47B 5,5 37,5 19,75 1989 2000
25   ROYER Charles-Henri 1898 SenM FRA LYO +65N -10B +86N +21B -17N =27B -13N +69B +42N 5,5 37 22,25 1983 2007
26   D'AVOUT D'AVERSTAEDT Geoffroy 2058 SenM FRA IDF +51B =48N +44B -19N +46B =22N +33B -7N =23B 5,5 36,5 26,25 1972 1944
27   BENEDIC Patrick 2071 JunM FRA LYO +71B -38N -48B +51N +61B =25N =39B +35N =28B 5,5 34 24,75 1894 1843
28   COUILLEROT David 1845 SenM FRA LYO -67N +57B =55N -40B +58N +70B =42N +32B =27N 5,5 31,5 23,5 1782 1754
29   MAKKE Laurent 2055 SenM FRA LYO   +71N =68B =44N +74B +41B -17N =39B +50N 5,5 31,5 21,75 1960 1917
30   MEUNIER Clement 1657 BenM FRA LYO -53B +78N -33B +80N -36B +76N >49B =42B +54N 5,5 31,5 19,75 1825 1841
31   SCHOTT Raimund 2108 SenM GER ALS =44B +85N +12B +48N -19B +39N =6B -3B -15N 5 40 23 1985 1960
32   SIINO Christian 1930 VetM FRA LYO +83B +8N +22B -3N -6B -53N +59B -28N +63B 5 39,5 22,5 2017 2041
33   MASCLE Jean-Guy 1954 SenM FRA LYO +90N -17B +30N +53B -9N +40B -26N +34B -14N 5 38 21 1990 1995
34   BRON Philippe 1800 SenM FRA LYO +84B -6N +92B =45N -12B +49N =46B -33N +59B 5 36 16,5 1893 1917
35   THON Gabriel 1930 PupM FRA LYO +86N -21B +69N -10B -23N +60N +58B -27B +56N 5 34,5 17,5 1831 1800
36   COLAS Yves 1872 VetM FRA LYO -55N +58B +65N -13B +30N -21B -40N +67B +57N 5 33 21 1724 1620
37   KIZILIAN Emmanuel 1963 SenM FRA LYO +77N -9B -23N -67B -57N +86B +84B +58N +61B 5 31 15,5 1751 1479
38   JAUDON Raphael 1810 MinM FRA LYO +89N +27B +14N -2B -10N =13B -15N -50B +69N 4,5 41 20 1888 1910
39   TOVMASYAN Nelly 1849 Cad GER   +78B -22N +80B =11N +49B -31B =27N =29N -19B 4,5 38,5 19 1943 1963
40   BUTET Jeremy 1740 SenM FRA LYO -7B +83N =20B +28N =45B -33N +36B -18N =46B 4,5 37,5 20,75 1909 1930
41   DARRINGTON Tim 1880 SenM ENG LYO +87B -7N +50B -6N +62B -29N +55B =45N -22B 4,5 37,5 16,75 1852 1823
42   BURDET Francois 1970 SenM FRA LYO -75B +51N +47B +60N =22B -11N =28B =30N -25B 4,5 36,5 21,25 1808 1772
43   VIEILLOT Colin 1780 BenM FRA CAZ -1B +76N -8B +73N +84B =66N -45B =47N =44B 4,5 35,5 15,25 1809 1823
44   JRADE Kevin 1680 MinM FRA LYO =31N +52B -26N =29B -24N =57B +73N =56B =43N 4,5 35 19,5 1845 1879
45   WAMBST Guillaume 2001 SenM FRA LYO +58N -4B +74N =34B =40N -23B +43N =41B   4,5 35 18,5 1877 1834
46   MEHIAOUI Dounia 1900 JunF FRA LYO -14N =70B +52N +55B -26N +67B =34N -21B =40N 4,5 35 18,5 1826 1801
47   LE MOIZAN Thibault 1770 BenM FRA LYO -2N +64B -42N +69B -21N +79B +54N =43B -24N 4,5 35 16,75 1842 1851
48   BOUDJEMLINE Youcef 1790 SenM FRA LYO +94N =26B +27N -31B -14N -15B -69N +73B +67N 4,5 35 15,25 1819 1823
49   VUITON Stephane 2066 SenM FRA LYO -69N +79B +56N =16B -39N -34B <30N +71N +55B 4,5 32 17,5 1811 1626
50   AMEUR Nadji 1500 SenM FRA LYO -54N +61B -41N -74B +82N =56B +60B +38N -29B 4,5 31 17,5 1771 1918
51   CHEVALIER Robert 1590 VetM FRA LYO -26N -42B +64N -27B +86N -54B +72B =68N +74B 4,5 31 14,25 1788 2026
52   COLIN Serge 1927 SenM FRA DSA =85B -44N -46B =72N =75B -78N +88B +84N +68B 4,5 25 12,5 1673 1544
53   CAFFENNE Philippe 2099 SenM FRA LYO +30N +16B -1B -33N +56N +32B -23N     4 39,5 20,5 1972 1909
54   SAMUEL Christian 1967 SenM FRA CAZ +50B -1N -60B +71N -59B +51N -47B +76N -30B 4 35 15,5 1694 1078
55   GUERICHE Guillaume 1380 PupM FRA LYO +36B -18N =28B -46N =63B +62N -41N +81B -49N 4 34 16,75 1663 1976
56   NGUYEN-DINH Dominique 1777 SenM FRA LYO -3B +73N -49B +76N -53B =50N +78B =44N -35B 4 34 14 1733 1721
57   SZYBOWSKI Maxime 1510 MinM FRA LYO -20B -28N -63B +83N +37B =44N =61B +74N -36B 4 33,5 15,25 1725 1804
58   MAS Bernard 1550 VetM FRA LYO -45B -36N +72B +63N -28B +74N -35N -37B +81N 4 33,5 13,5 1776 1894
59   TOURNIER Jean-Pascal 1750 SenM FRA LYO -17N -65B +93N +86B +54N -24B -32N +64B -34N 4 33 10 1692 1676
60   MALABAVE Gabriel 1640 SenM FRA LYO -21N +89B +54N -42B =15N -35B -50N =78B +75N 4 32,5 13,5 1682 1694
61   LILO Bassam 1770 SenM FRA LYO -5B -50N +88B +75N -27N =73B =57N +70B -37N 4 32 12,25 1653 1620
62   BOUILLOUX Clement 1614 CadM FRA LYO -10N +94B -24N +65B -41N -55B -64N +87B +77N 4 32 9 1554 1537
63   PARPILLON Georges 1764 VetM FRA LYO -9N -86B +57N -58B =55N =77B +79N +75B -32N 4 30 13,5 1584 1560
64   BANDET Raphael 1490 PouM FRA DSA -19B -47N -51B -91N +89B +80N +62B -59N +76B 4 30 12 1536 1540
65   TCHOUGOURIAN Anait 1460 CadF FRA LYO -25B +59N -36B -62N -76B -72N +92B +91N +79N 4 30 9,5 1565 1620
66   ALVAREZ Stephane 2003 SenM FRA LYO +73B >92N =17N =9B -5N =43B -16N     3,5 37,5 12,5 1943 1924
67   JRADE Oskar 1350 BenM FRA LYO +28B =12N -19B +37N -20B -46N +71B -36N -48B 3,5 37 17 1610 2182
68   PACCARD Jacques 1779 VetM FRA CAZ -4N +90B =29N -14B +81N -16B =70N =51B -52N 3,5 37 11,75 1728 1704
69   PILKINGTON Mike 1600 SenM FRA LYO +49B -11N -35B -47N +88B =84N +48B -25N -38B 3,5 35 12,25 1672 1663
70   TER MARKOSSIAN Alain 1570 SenM FRA PRO -12B =46N +85B -20N +78B -28N =68B -61N =72B 3,5 33 11,25 1675 1707
71   GELAS Christophe 1600 PouM FRA DSA -27N -29B +90N -54B =77N +85B -67N -49B +78N 3,5 31 9 1578 1515
72   BRONNER Daniel 1800 SenM FRA ALS   -77B -58N =52B =87N +65B -51N +86B =70N 3,5 29 11 1522 1522
73   COTTENET Irene 1560 SenF FRA LYO -66N -56B >94N -43B +92N =61N -44B -48N +84B 3,5 28 5,5 1504 1397
74   BUDACI Lionel 1760 SenM FRA LYO -8B +88N -45B +50N -29N -58B +77N -57B -51N 3 34 9,5 1571 1513
75   MICHAELIDES Hippocrate 1520 SenM FRA DSA +42N -13B -15N -61B =52N =81B +85N -63N -60B 3 33 10,75 1626 1683
76   FARJON Yves 1570 SenM FRA DSA -13N -43B +89N -56B +65N -30B +82N -54B -64N 3 31,5 9 1528 1510
77   SOOS Francky 1500 MinM FRA LYO -37B +72N     =71B =63N -74B +82N -62B 3 29,5 10,25 1664 1694
78   SIMON Bernard 1380 VetM FRA LYO -39N -30B +79N =81B -70N +52B -56N =60N -71B 3 29 11 1529 1604
79   ORTEGA Ludovic 1590 SenM FRA LYO -18B -49N -78B +85N +80B -47N -63B +89N -65B 3 29 7,5 1489 1428
80   SERANDON-TALLON Enzo 1199 MinM FRA   -16N +82B -39N -30B -79N -64B -86N +85B +90N 3 28 7,5 1481 1455
81   CARREAU Romain 1600 SenM FRA BRG -11B -84N +87B =78N -68B =75N +83B -55N -58B 3 27 8 1407 1366
82   MEZQUITA Gerard 1620 SenM FRA DSA -6B -80N +83B -84N -50B +88N -76B -77B +87N 3 27 7 1400 1278
83   FERON Robert 1490 VetM FRA LYO -32N -40B -82N -57B +94N +87B -81N   +89B 3 26,5 4 1415 1347
84   BRINGUIER Remi 1099 BenM FRA LYO -34N +81B -16N +82B -43N =69B -37N -52B -73N 2,5 31,5 7,75 1283  
85   SIMONIN Laurene 1470 MinF FRA LYO =52N -31B -70N -79B +90N -71N -75B -80N +86B 2,5 25,5 6,25 1428 1410
86   MURER Jacques 1490 SenM FRA LYO -35B +63N -25B -59N -51B -37N +80B -72N -85N 2 32 7 1498 1517
87   GIBERT Marc 1450 SenM FRA LYO -41N -23B -81N =90B =72B -83N +94B -62N -82B 2 27,5 2,75 1355 1276
88   MALBROUCK Thierry 1499 SenM FRA LYO -15N -74B -61N +89B -69N -82B -52N -90B +92N 2 26,5 3 1327  
89   ARABA Anthony 1130 BenM FRA LYO -38B -60N -76B -88N -64N >93B +90B -79B -83N 2 25,5 2 1138  
90   FERNANDEZ David 1499 SenM FRA LYO -33B -68N -71B =87N -85B =91B -89N +88N -80B 2 24 3,75 1286 1141
91   BONNET DE JACQUEMET Romain 1390 SenM FRA LYO       +64B   =90N   -65B   1,5 31 5 1456  
92   LILO Bassem 1009 PouM FRA LYO EXE <66B -34N   -73B   -65N   -88B 1 31 0 1000  
93   AMAR Patrick 1499 SenM FRA LYO -24N   -59B     <89N       0 32,5 0 1000  
94   JRADE Willis 1009 PouM FRA LYO -48B -62N <73B   -83B   -87N     0 30 0 1000