1er Trophée International de LYON
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
64   ADDA Olivier 2182 F FRA 4 7 2193 +6,04
70   ALVAREZ Stephane 2003 F FRA 1 4 2144 -2,35
35   AMAR Patrick 1499 E FRA 0 1 1954  
32   AMEUR Nadji 1500 N FRA 0,5 3 1933 1660
88   BANDET Raphael 1490 N FRA 1 2 1782  
8   BENEDIC Patrick 2071 F FRA 1,5 3 1864 -8,04
71   BERTHIER Hugo 2095 F FRA 1,5 5 2038 -14,01
59   BOUDJEMLINE Youcef 1790 N FRA 1,5 4 2093 2003
68   BOUILLOUX Clement 1614 F FRA 0 2 1959 -2,23
80   BRINGUIER Remi 1099 N FRA 0 3 1909 1283
21   BRON Philippe 1800 N FRA 1,5 5 2025 1878
96   BRONNER Daniel 1800 F FRA 0,5 1 1927 +1,73
12   BRUNEEL Christophe 1954 F FRA 1,5 5 2076 -1,63
72   BUDACI Lionel 1760 N FRA 0 3 2103 1477
56   BURDET Francois 1970 F FRA 1,5 5 1922 -13,37
67   BUTET Jeremy 1740 N FRA 3 7 1982 1931
61   CAFFENNE Philippe 2099 F FRA 4 7 1921 -11,49
11   CANDY Romain 2021 F FRA 3,5 6 2101 +11,71
85   CARREAU Romain 1600 N FRA 0 2 1927  
5   CAU Benjamin 2136 F FRA 4 6 1966 -3,57
10   CHAMBA Antoine 2054 F FRA 2,5 6 2192 +6,23
18   CHANEL Virgile 1838 F FRA 4 7 2034 +22,93
31   CHEVALIER Robert 1590 N FRA 1,5 6 1941 1752
47   CLEMENT Paul 2022 F FRA 3,5 6 2038 +6,38
17   COLAS Yves 1872 F FRA 1 3 1925 -2,78
57   COLIN Serge 1927 F FRA 1,5 2 1790 +1,27
60   CONTOUT Aime 1949 F FRA 3,5 7 2093 +13,66
92   COTTENET Irene 1560 N FRA 0 2 1890  
65   COUILLEROT David 1845 F FRA 2 3 1990 +10,89
63   D'AVOUT D'AVERSTAEDT Geoffroy 2058 F FRA 2 5 1986 -10,05
16   DARRINGTON Tim 1880 N ENG 1,5 6 2012 1823
75   DRIDI Abdessalem 1691 F FRA 3,5 7 2021 +26,50
89   FARJON Yves 1570 N FRA 0 4 1856 1230
36   FERNANDEZ David 1499 E FRA 0 2 1866  
94   FERON Robert 1490 N FRA 0 1 1930  
29   GELAS Christophe 1600 N FRA 0 4 2040 1414
53   GIBERT Marc 1450 N FRA 0,5 3 1702 1429
6   GINGENE Eric 2085 F FRA 3,5 6 2194 +14,01
44   GUERICHE Guillaume 1380 N FRA 3 6 1869 1870
19   JAUDON Raphael 1810 N FRA 2,5 5 2131 2132
7   JOLY Fabrice 2075 F FRA 4 7 2052 +2,72
26   JRADE Kevin 1680 N FRA 2,5 6 1980 1921
40   JRADE Oskar 1350 N FRA 2,5 6 1936 1877
90   JRADE Willis 1009 N FRA 0 1 1614  
13   KIECKEN Jean-Marc 1950 N FRA 1,5 4 2122 2032
87   KIZILIAN Emmanuel 1963 F FRA 0 2 1976 -9,63
52   LAMY Loic 2083 F FRA 4 7 1958 -6,99
23   LE MOIZAN Thibault 1770 N FRA 1 5 2065 1828
83   LILO Bassam 1770 N FRA 0 3 2104 1478
98   MAKKE Laurent 2055 F FRA 1 3 1942 -9,64
28   MALABAVE Gabriel 1640 N FRA 1 3 2011 1890
37   MALBROUCK Thierry 1499 E FRA 0 1 1927  
69   MARTIN Bruno 1968 F FRA 1,5 4 2184 +6,10
77   MAS Bernard 1550 N FRA 2 6 1874 1753
43   MASCLE Jean-Guy 1954 F FRA 2 6 2068 -0,58
25   MEHIAOUI Dounia 1900 N FRA 1 4 2054 1865
4 f MEINSOHN Pierre 2261 F FRA 6 9 2070 -7,48
82   MEUNIER Clement 1657 F FRA 1,5 5 1954 +7,66
49   MEZQUITA Gerard 1620 N FRA 0 1 2085  
66   MICHAELIDES Hippocrate 1520 N FRA 1,5 4 1921 1831
86   MURER Jacques 1490 N FRA 1 4 1856 1667
62   NGUYEN-DINH Dominique 1777 F FRA 0 3 2097 -3,86
79 f OGANESSIAN Gaguik 2135 F ARM 3,5 7 1912 -19,93
2 m OLIVIER Jean-Christophe 2344 F FRA 7 9 2179 +5,15
78   ORTEGA Ludovic 1590 N FRA 0 3 1961 1335
22   PACCARD Jacques 1779 F FRA 0,5 5 2016 -5,07
24   PARPILLON Georges 1764 F FRA 0 2 2022 -3,62
42 m PETROSSIAN Suren 2389 F ARM 6,5 9 2215 -0,72
41 g PETROSSIAN Tigran L 2573 F ARM 7,5 8 2284 +7,31
27   PILKINGTON Mike 1600 N FRA 1 3 2013 1892
76   PRAUD Jean-Luc 2199 F FRA 4,5 8 2029 -13,09
93   RAVOT Sylvain 2254 F FRA 4 7 2121 -7,70
81   ROYER Charles-Henri 1898 F FRA 2,5 6 2073 +8,94
3 g SAFRANSKA Anda 2279 F LAT 4,5 7 2228 +5,01
51   SAMUEL Christian 1967 F FRA 0 2 1987 -9,44
48   SCHOTT Raimund 2108 F GER 2,5 5 2050 -4,09
46   SERANDON-TALLON Enzo 1199 E FRA 0 3 1781 1155
14   SIINO Christian 1930 F FRA 3 7 2066 +7,93
45   SIMON Bernard 1380 N FRA 1 4 1802 1614
38   SIMONIN Laurene 1470 N FRA 0,5 2 2018  
33   SOOS Francky 1500 N FRA 1,5 4 1785 1695
73   SZYBOWSKI Maxime 1510 N FRA 1 5 1882 1645
39   TCHOUGOURIAN Anait 1460 N FRA 0 4 1796 1170
30   TER MARKOSSIAN Alain 1570 N FRA 1 5 1883 1646
15   THON Gabriel 1930 N FRA 1 5 1943 1706
55   TOURNIER Jean-Pascal 1750 N FRA 1 4 2012 1824
50 m TOUZANE Olivier 2341 F FRA 5 7 2198 +1,42
95   TOVMASYAN Nelly 1849 F GER 2,5 7 2066 +9,46
74   VIEILLOT Colin 1780 N FRA 0,5 4 2208 1883
9   VUITON Stephane 2066 F FRA 1,5 3 1821 -9,19
58   WAMBST Guillaume 2001 F FRA 0 2 2021 -9,44

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs