3ème Rapide familial
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 f MEINSOHN Francis 2250 Vet FRA LYO +20B +7N +3B +2N +4B +5N +8B 7 32 28 2557  
2   AUTIN Didier 1980 Sen FRA LYO +26N +11B +8N -1B +9N +15B +3N 6 30 24 2044 2046
3   BELHADJ Mohamed 1740 Vet FRA LYO +27B +18N -1N +8B +12B +4N -2B 5 32,5 22 1866 1929
4   ROSENFELD Imre 1830 Vet FRA LYO +21B +9N +6B +16N -1N -3B +15N 5 31 23 1887 1972
5   L'HERMITTE Emmanuel 2040 Sen FRA LYO +22N -8B +20N +15B +6N -1B +9N 5 29,5 20 1930 1825
6   CASLANI Anthony 1700 Cad FRA LYO +23N +19B -4N +11B -5B +10N +12B 5 28,5 20 1785 1807
7   CASLANI Nicolas 1690 Pup FRA LYO +14B -1B +22N -12N =18B +17N =10B 4 29,5 16 1621 1512
8   FLECK Lionel 1600 Sen FRA LYO +33B +5N -2B -3N +22B +21B -1N 4 29 18 1692 1796
9   LILO Bassam 1690 Sen FRA LYO +24N -4B +21N +19B -2B +11N -5B 4 29 18 1674  
10   N'GUYEN Christophe 1770 Sen FRA LYO +28N =15B -16N +13N +17B -6B =7N 4 25,5 17,5 1631 1647
11   N'GUYEN Emilien 1490 Ben FRA LYO +25B -2N +27B -6N +28B -9B +16N 4 25,5 16 1555 1604
12   NEUSCHWANDER Roland 1550 Vet FRA LYO   +29B +28N +7B -3N +19B -6N 4 24,5 17 1578 1613
13   SCHWARTZ Pierre 1510 Sen FRA LYO -19N +14B +23N -10B -21N +28N +22B 4 22 14 1353 1246
14   CASLANI Alexandre 1110 Ben FRA LYO -7N -13N -30B +26B +29N +20B +19N 4 20,5 10 1240 1354
15   ONDO ASSAME Guy Olivier 1399 Sen FRA LYO +31B =10N +17B -5N +16B -2N -4B 3,5 28,5 18 1673 1749
16   DIDIERJEAN Tristan 1800 Sen FRA LYO +32B =17N +10B -4B -15N +18N -11B 3,5 26,5 17 1573 1506
17   STROHL Antoine 1430 Pou FRA LYO +30N =16B -15N +20B -10N -7B +21N 3,5 23 15 1502 1555
18   PELLENC Laurent 1399 Sen FRA LYO +29N -3B -19N +23B =7N -16B +25N 3,5 23 13,5 1417 1375
19   ENKHEE Temuujin 999 Ben MGL LYO +13B -6N +18B -9N +25B -12N -14B 3 27,5 15 1350 1326
20   KARSENTY Madeleine 1380 Vet FRA LYO -1N +24B -5B -17N +30B -14N +26B 3 27 10 1259 1178
21   PELLENC Vincent 1300 Pup FRA LYO -4N +30B -9B +24N +13B -8N -17B 3 25,5 13 1363 1414
22   MALBROUCK Thierry 1350 Sen FRA LYO -5B +33N -7B +27N -8N +23B -13N 3 22,5 12 1360 1359
23   VITASSE Marie-Francoise 1130 Vet FRA LYO -6B +31N -13B -18N +24B -22N +29B 3 22 10 1188 1184
24   LILO Bassem 1110 Ben FRA LYO -9B -20N +31B -21B -23N +33N +28B 3 16,5 8 1102 1091
25   LILO Nour 999 Pup FRA LYO -11N -28B =26N +29B -19N +27N -18B 2,5 19,5 8,5 1054 1000
26   LILO Wissam 799 Ppo FRA LYO -2B -27N =25B -14N +33N +31B -20N 2,5 19,5 7,5 1022 1059
27   PELLENC Aurelien 1220 Ppo FRA LYO -3N +26B -11N -22B =31N -25B +33B 2,5 18,5 8,5 1086 1091
28   CASLANI Guy 1290 Sen FRA LYO -10B +25N -12B +30N -11N -13B -24N 2 24 10 1018  
29   BONIN Alexandre 799 Pou FRA LYO -18B -12N +33B -25N -14B +30N -23N 2 19,5 7 1000 1000
30   CASLANI Thomas 830 Pou FRA LYO -17B -21N +14N -28B -20N -29B +31N 2 19 6 1000 1000
31   TEREYGEOL Oscar 800 Pou FRA LYO -15N -23B -24N +33B =27B -26N -30B 1,5 16,5 5,5 1000 1000
32   NYANFORD Ilies 1260 Ben FRA LYO -16N             0 24,5 0 1610  
33   BON Auguste 799 Pou FRA LYO -8N -22B -29N -31N -26B -24B -27N 0 18,5 0 1000 1000