RAPIDE DE SEPTEMBRE
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   L'HERMITTE Emmanuel 2050 Sen FRA LYO +4B +5N +13B +7N +6B -3N +8B 6 30,5 26 2035 1997
2   MERRHEIM Xavier 1940 Sen FRA LYO -11N +25B +14N +13B +7B +4N +3B 6 24,5 21 1948 1899
3   SERANDON-TALLON Enzo 1760 Cad FRA LYO +16N +24B -7N +21B +8N +1B -2N 5 28,5 22 1821 1879
4   BOMBAIL Leonard 1620 Ben FRA LYO -1N +15B +10N +20B +12N -2B +11N 5 28,5 19 1873 1945
5   HARISLUR Arnaud 1730 Sen FRA LYO +15N -1B +9N -8B +14N +13B +7N 5 27 18 1785 1826
6   SIINO Christian 1800 Vet FRA LYO +9N =11B +12N +19B -1N -7B +13N 4,5 28 20 1833 1833
7   DIDIERJEAN Tristan 1750 Sen FRA LYO +8B +21N +3B -1B -2N +6N -5B 4 33 20 1816 1848
8   MOREL Claude 1399 Sen FRA LYO -7N +22B +15N +5N -3B +12B -1N 4 28 17 1703 1771
9   SCHWARTZ Pierre 1500 Sen FRA LYO -6B +17N -5B +18N -13N +15B +14N 4 24 13 1560 1560
10   MALABAVE Gabriel 1480 Vet FRA LYO -20N +23B -4B +25N -11B +16N +18B 4 19 13 1488 1368
11   SCHERRER Roch 1550 Sen FRA LYO +2B =6N -19B -12B +10N +20N -4B 3,5 29,5 15 1740 1777
12   CRESTON Gregory 1920 Sen FRA LYO +14B =19N -6B +11N -4B -8N +21B 3,5 26,5 15 1631 1398
13   DAIO PIRES DOS SANTO Leeley 1630 Sen AFG LYO +23N +20B -1N -2N +9B -5N -6B 3 29,5 16 1662 1675
14   JARQUE Patrick 1540 Sen FRA LYO -12N +18B -2B +16N -5B +21N -9B 3 26,5 12 1557 1518
15   NEUSCHWANDER Roland 1380 Vet FRA LYO -5B -4N -8B +17N +25B -9N +22B 3 23 8 1361  
16   FOREST Jerome 1399 Sen FRA LYO -3B EXE -20N -14B +23N -10B +25N 3 20,5 9 1359  
17   GREGOT Eva 1180 Pup FRA LYO -24N -9B -22N -15B EXE +23B +20N 3 19,5 5 1129 1002
18   LEGEAY Cedric 1300 Pup FRA LYO -19N -14N +23B -9B +22N +25B -10N 3 19 10 1287  
19   CHIKHA Mohamed 1710 Sen FRA LYO +18B =12B +11N -6N       2,5 25 15 1748  
20   FLECK Lionel 1760 Sen FRA LYO +10B -13N +16B -4N =21N -11B -17B 2,5 23 13,5 1417 1311
21   GREGOT Stanislas 1540 Min FRA LYO +22N -7B +25N -3N =20B -14B -12N 2,5 20,5 13,5 1495 1378
22   ZINGRILLI Silvio 799 Pup FRA LYO -21B -8N +17B -23N -18B EXE -15N 2 20 6 1000  
23   MERRHEIM Clement 999 Pup FRA LYO -13B -10N -18N +22B -16B -17N EXE 2 20 4 1000  
24   KRIFA Imed 1399 Sen FRA LYO +17B -3N           1 25 7 1413  
25   GREGOT Jean-Christophe 1190 Sen FRA LYO +26B -2N -21B -10B -15N -18N -16B 1 24 7 1084  
26   GHESQUIERE Thierry 930 Vet FRA LYO -25N             0 22 0 1280