LOE tournoi féminin - Etape 4
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   LEROY-CREMILLIEU Sylvie 1140 Sen FRA LYO +12N +7B +16N +5N +6B -2N 5 24 20 1395 1561
2   VITASSE Marie-Francoise 1210 Vet FRA LYO +13N +11B +8N +3B -7N +1B 5 24 19 1337 1590
3   SOKHNA Benedicte 1160 Pup FRA LYO +9B +15N +21B -2N +12B +6N 5 21 18 1337 1486
4   LILO Nour 1160 Pup FRA LYO +17N +8B +22N -6N +10B +13B 5 20 18 1316 1479
5   MALANDRE Lucie 1180 Pou FRA LYO +26B +14N +11N -1B +17N +7B 5 19 18 1275 1518
6   KARSENTY Madeleine 1390 Vet FRA LYO +23N +18B +14N +4B -1N -3B 4 23 18 1226 1425
7   KARDAS Sandrine 1399 Sen FRA LYO +20B -1N +15B +18N +2B -5N 4 23 15 1160 1376
8   EMINI Anila 810 Pou FRA LYO +29B -4N -2B +11N +19B +17B 4 19 12 1098 1292
9   EL BOUBKRI Nada 800 Ppo FRA LYO -3N +22B +19N +13B -16N +14B 4 18,5 13 1053 1290
10   LILO Wissam 1010 Pou FRA LYO -15B +27N +29B +20B -4N +12N 4 14,5 13 1052 1261
11   NORBERT Lilie 880 Pup FRA LYO +22N -2N -5B -8B +21N +16B 3 21 9 1001 1189
12   ATLAN Anouchka 810 Pup FRA LYO -1B +21N +28B +16B -3N -10B 3 20 12 1018 1235
13   AMARI Salima 1499 Sen FRA LYO -2B +28N +18B -9N +20B -4N 3 20 11 1024 1179
14   CHERIF Amira 830 Pou FRA LYO +27N -5B -6B +15N +23B -9N 3 19 11 1038 1220
15   ANCEL Romane 799 Pou FRA LYO +10N -3B -7N -14B +27N +23B 3 19 9 1003 1206
16   AMARI Shiriane 799 Ppo FRA LYO +25N +19B -1B -12N +9B -11N 3 18,5 13 1000 1203
17   MEFTAH Rekaia 999 Pup FRA LYO -4B +26N +25B +23N -5B -8N 3 18 12 1018 1200
18   BENAOUDA Lina 910 Pup FRA LYO +21B -6N -13N -7B +25N +20N 3 16 9 1000 1153
19   HAMANI Hamine 799 Ppo FRA LYO =28B -16N -9B +26N -8N +25B 2,5 14 7 1000 1058
20   MEZAACHE Sirine 799 Ppo FRA LYO -7N +25B +27B -10N -13N -18B 2 16 9 1000 1022
21   CADIRONE Chitra 799 Ppo FRA LYO -18N -12B -3N +28N -11B +27B 2 16 4 1000 1027
22   DJEZZAR Amira 799 Pou FRA LYO -11B -9N -4B -25N +28B +26N 2 15 3 1000 1013
23   SOUICI Laetitia 799 Ppo FRA LYO -6B +29N +26B -17B -14N -15N 2 14,5 9 1000 1037
24   BESSAOUD Linisa 1499 Pup FRA LYO EXE           1 18 5    
25   ISSILAMOU Wasslati 799 Ppo FRA LYO -16B -20N -17N +22B -18B -19N 1 15,5 3 1000 1000
26   AMARI Sarya 799 Ppo FRA LYO -5N -17B -23N -19B +29N -22B 1 15 2 1000 1000
27   ZEMMA Sarah 799 Ppo FRA LYO -14B -10B -20N +29N -15B -21N 1 14,5 3 1000 1000
28   WILLIAM Maela 799 Ppo FRA LYO =19N -13B -12N -21B -22N =29B 1 13 3,5 1000 1000
29   HADDAD Sherazade 799 Ppo FRA   -8N -23B -10N -27B -26B =28N 0,5 13 0,5 1000 1000