LOE tournoi féminin - Etapes 2
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   KARSENTY Madeleine 1390 Vet FRA LYO +18N +10B +13N +2B +5N +6B 6 20,5 21 1813 1876
2   GAMBA Claire 1300 Sen FRA LYO +7N +19B +4N -1N +3B +5B 5 25,5 18 1499 1547
3   LILO Wissam 1010 Pou FRA LYO +22B +24N +14B +17N -2N +9B 5 15 19 1203 1365
4   MALANDRE Lucie 1180 Pou FRA LYO +24B +11N -2B +9N =8B +12N 4,5 18 16 1250 1342
5   LILO Nour 1160 Pup FRA LYO +15N +8B +6N +13B -1B -2N 4 23,5 18 1376 1345
6   SALIN Emmanuelle 1360 Ben FRA LYO +9B +14N -5B +10N +12B -1N 4 22 16 1249 1351
7   MALANDRE Fabienne 1499 Sen FRA   -2B -9N +15B +22N +11N +10B 4 17,5 10 1163 1263
8   MOREL Clara 1499 Sen FRA LYO +20B -5N +19B -12N =4N +16B 3,5 18,5 12 1245 1194
9   EMINI Amila 799 Pou FRA LYO -6N +7B +16N -4B +13N -3N 3 22,5 11 1104 1236
10   BENAOUDA Lina 910 Pup FRA LYO +17N -1N +11B -6B +18N -7N 3 21,5 12 1064 1196
11   YAHYOUI Zoulihha 799 Ppo FRA LYO +16N -4B -10N +20N -7B +18B 3 18,5 10 1000 1132
12   LEROY-CREMILLIEU Sylvie 1140 Sen FRA LYO -19N +21B +18N +8B -6N -4B 3 18 12 1018 1141
13   MEFTAH Rekaia 1199 Pup FRA LYO +21N +22B -1B -5N -9B =15N 2,5 18,5 11,5 1000 1103
14   CHERIF Amira 799 Pou FRA LYO +23N -6B -3N =16B +17B <20N 2,5 17,5 9,5 1000 1162
15   MEZAACHE Sirine 799 Ppo FRA LYO -5B -16B -7N +21B +19N =13B 2,5 17 5,5 1000 1058
16   AMARI Shiriane 799 Ppo FRA LYO -11B +15N -9B =14N +22B -8N 2,5 16 8,5 1000 1054
17   SOUICI Laetitia 799 Ppo FRA LYO -10B =20N +24B -3B -14N +23B 2,5 15 7,5 1000 1055
18   CLEMENS Sheryne 799 Pou FRA LYO -1B +23N -12B +19N -10B -11N 2 18 8 1000 1014
19   BEN SLIM Maroua 799 Pou FRA LYO +12B -2N -8N -18B -15B +24N 2 16,5 7 1000 1000
20   BEN SLIM Meriem 799 Pou FRA LYO -8N =17B =22N -11B +23N <14B 2 14 6,5 1000 1000
21   HAMANI Hanine 799 Ppo FRA LYO -13B -12N =23B -15N +24B =22N 2 10,5 4,5 1000 1000
22   RAHIM Sarah 799 Ppo FRA LYO -3N -13N =20B -7B -16N =21B 1 18,5 2,5 1000 1000
23   ZEMMA Sarah 799 Ppo FRA   -14B -18B =21N =24N -20B -17N 1 12,5 3,5 1000 1000
24   ISLAMOU Waslati 799 Ppo FRA LOR -4N -3B -17N =23B -21N -19B 0,5 17 1,5 1000 1000
25   MORILLAS Joanny 1499 Sen FRA LYO             0 18 0    
26   N'GUYEN Lia 1460 Jun FRA LYO             0 18 0