LOE tournoi ouvert à tous étapes 2
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 m DONCEA Vladimir 2420 Sen ROU LYO +19B +5N +7B +10N +13B +2N =3B 6,5 34 27,5 2514  
2 L'HERMITTE Emmanuel 2290 Sen FRA LYO +25N +12B +6N +13B +3N -1B +17N 6 32,5 26 2320  
3   CASLANI Nicolas 1760 Ben FRA LYO +37B +18N +15B +4N -2B +8N =1N 5,5 32,5 24,5 1959 2198
4 GERLACH Julius 1199 Min FRA LYO +11N +8B =17N -3B +24N =7N +14B 5 31 20,5 1799 1811
5 UZEL Laurent 1690 Sen FRA LYO +26B -1B +25N +20N +9B -6B +22N 5 31 20 1788 1801
6 N'GUYEN Julien 1760 Sen FRA LYO +27B +20N -2B +15N +14B +5N   5 29,5 22 1915 2250
7 MESTRALLET Yann 1760 Min FRA LYO +33N +38B -1N +12B =11N =4B +16N 5 29 20,5 1769 1813
8   ABDESSELEM Ahmed 1730 Sen FRA LYO +39B -4N +19B +18N +10B -3B +15N 5 29 20 1775 1816
9 N'GUYEN Emilien 1780 Min FRA LYO +22B -15N +21N +16B -5N +24B +12N 5 28 19 1716 1704
10 SCHERRER Roch 1940 Sen FRA LYO +23N +24B +16N -1B -8N +21B =11B 4,5 31 20,5 1813  
11 N'GUYEN Christophe 1580 Sen FRA LYO -4B +26N +30B +27N =7B =17B =10N 4,5 27,5 18 1658 1696
12 FRUCHARD Nicolas 1540 Sen FRA LYO +34B -2N +22B -7N +33B +19N -9B 4 30 17 1631 1600
13 MALKA Samuel 2010 Min FRA LYO +30B +14N +28B -2N -1N -15B +25N 4 29,5 19 1914  
14 MESTRALLET Ivan 1580 Pup FRA LYO +29N -13B +23N +21B -6N +18B -4N 4 29,5 18 1647 1672
15 PELLENC Laurent 1540 Sen FRA LYO +45N +9B -3N -6B +25N +13N -8B 4 29 18 1707 1744
16 BERNIERI Francois 1570 Vet FRA LYO +31N +17B -10B -9N +30B +20N -7B 4 28,5 18 1642 1688
17   QUARTARARO Pierre 1970 Sen FRA LYO +44B -16N =4B +29N +28B =11N -2B 4 27 17,5 1610 1678
18   HROUDA Jan 1499 Sen FRA LYO +41N -3B +31N -8B +23N -14N +26B 4 26,5 16 1528 1496
19 JAN Guillaume 1440 Pup FRA LYO -1N +34B -8N +37B +29N -12B +24N 4 26,5 14 1504 1510
20 PELLENC Vincent 1490 Pup FRA LYO +42N -6B +32N -5B +27N -16B +29N 4 25,5 16 1478 1418
21   N'GUYEN Lia 1460 Jun FRA LYO +36B +36N -9B -14N +26B -10N +31B 4 24,5 17 1476 1444
22 DOENS Vincent 1340 Sen FRA LYO -9N +41B -12N +32B +38N +35B -5B 4 24,5 15 1490 1374
23 PICARD Vincent 1399 Sen FRA LYO -10B +44N -14B +34N -18B +32N +28B 4 23 13 1574 1521
24 SELLAMI Faycal 1500 Sen ALG DSA +48B -10N +33B +28N -4B -9N -19B 3 27,5 16 1511 1546
25 LILO Bassem 1420 Ben FRA LYO -2B +39N -5B +44N -15B +34N -13B 3 25,5 12 1413  
26 CATON Alexandre 1260 Pup FRA LYO -5N -11B +41N +35B -21N +38B -18N 3 25 11 1333 1264
27   ELFERCHICHI Kamel 1299 Min FRA LYO -6N +42B +35N -11B -20B -28N +40B 3 24,5 12 1357  
28 SCHWARTZ Pierre 1750 Sen FRA LYO +47N +32B -13N -24B -17N +27B -23N 3 24 15 1499 1038
29 MULLER Martial 1210 Pup FRA LYO -14B +40N +38N -17B -19B +30N -20B 3 23 13 1322 1347
30 FERON Robert 1400 Vet FRA LYO -13N +45B -11N +31B -16N -29B +39N 3 21,5 11 1286 1188
31 PELLENC Aurelien 1150 Pou FRA LYO -16B +37N -18B -30N +44B +33N -21N 3 21,5 11 1242 1277
32 LICHIERE Gabriel 850 Pup FRA LYO +40B -28N -20B -22N +37N -23B +44N 3 20,5 11 1293 1226
33 LEBOBE Paul 1310 Ben FRA LYO -7B +43N -24N +40B -12N -31B +42N 3 20,5 11 1247 1199
34 HERNANDEZ Piero 1070 Pou FRA LYO -12N -19N +46B -23B +40N -25B +38N 3 20,5 9 1247 1226
35   COURT Nicolas 1499 Sen FRA     +46N -27B -26N +45B -22N +37B 3 18 10 1191 1000
36   BEFFAY Lucas 1199 Pup FRA LYO -21N -21B +42N -38B -39N =44B +45N 2,5 16,5 7 1009 1003
37   MORILLAS Joani 1199 Ben FRA LYO -3N -31B +43N -19N -32B +39B -35N 2 22,5 7 1079 1000
38   EUSTRATIOU Housni 1499 Ppo FRA LYO +43B -7N -29B +36N -22B -26N -34B 2 22 11 1115 1055
39   CASLANI Thomas 960 Pou FRA LYO -8N -25B -40B +41N +36B -37N -30B 2 19,5 7 1036 1002
40   COURT Alexandre 1499 Sen FRA LYO -32N -29B +39N -33N -34B +41B -27N 2 19 7 1054 1000
41   KHALED Nasim 799 Pou FRA LYO -18B -22N -26B -39B +43N -40N +46B 2 18 4 1003 1000
42   TEBIB Djamel-Eddim 799 Ppo FRA LYO -20B -27N -36B =43B =46N +45N -33B 2 16,5 5,5 1002 1000
43   CHAMAM Jassem 799 Ppo FRA LYO -38N -33B -37B =42N -41B =46B EXE 2 16 3 1000 1000
44   MEFTAH Abdeylyoub 799 Ppo FRA LYO -17N -23B +45N -25B -31N =36N -32B 1,5 20,5 6 1000 1001
45 DEMEURE Tristan 999 Ben FRA LYO -15B -30N -44B +46N -35N -42B -36B 1 18 4 1000 1000
46   CHAMAM Zied 799 Ppo FRA     -35B -34N -45B =42B =43N -41N 1 16,5 2,5 1000 1000
47 HAMEAU Jean 1270 Ben FRA LYO -28B             0 24 0 1620  
48 YAHYAOUI Zoulikha 940 Pup FRA LYO -24N             0 24 0 1455