championnat de lyon 2008 (2)
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1 m BENITAH Yohan 2425 Sen FRA LYO +12B +11N +3B +8N +2B =5N +4B +14N +10B 8,5 42 2547 43  
2 f MEINSOHN Francis 2251 Vet FRA LOR +43N +15B +13N +10B -1N +6B +8N +5B =3N 7,5 42,5 2267 39,5 2229
3   THON Gabriel 1925 Ben FRA LYO +16N +26B -1N +4B -7N +9B +6N +8B =2B 6,5 45,5 2097 32,5 2193
4   BISLIMI Agron 2132 Sen FRA LYO +23B +33N =5B -3N +24B +11B -1N +7B +13N 6,5 42,5 2073 32,5 2089
5   BISLIMI Bardhyl 1790 Jun FRA LYO +44N +6B =4N =13B +10N =1B +24N -2N =9B 6 44,5 2084 34 2162
6   RODRIGUEZ Jean-Pierre 1970 Vet FRA LYO +22B -5N +23B +9N +12B -2N -3B +16N +14B 6 40 1889 30 1844
7   AUTIN Didier 1499 Sen FRA LYO +45B +41N -10B +19N +3B -8N +22B -4N +12B 6 37 1994 32 2015
8   CHARPENTIER Denis 1992 Sen FRA AUV +18N +25B +17N -1B =11N +7B -2B -3N +19B 5,5 44 1986 31,5 2024
9   FALGIGLIO Pascal 1750 Sen FRA LYO +30N -13B +36N -6B +18N -3N +35B +11B =5N 5,5 38 1788 26,5 1792
10   LEFEVRE Margaux 1968 Min FRA IDF +29N +20B +7N -2N -5B +25B -14N +15B -1N 5 43,5 1894 30 1909
11   MEHIAOUI Dounia 1855 Jun FRA LYO +21N -1B +18N +25B =8B -4N =12B -9N +23B 5 41 1852 27 1841
12   MALKA Samuel 1602 Pup FRA LYO -1N +21B +15N +16B -6N =13B =11N +17B -7N 5 40,5 1852 26,5 2034
13   VIDALINC Jean-Louis 1959 Vet FRA LYO +32B +9N -2B =5N =14B =12N =16B +22N -4B 5 40 1823 28 1768
14   SERANDON-TALLON Enzo 1690 Min FRA LYO -36N +38B +37N =17B =13N >15B +10B -1B -6N 5 37,5 1735 26,5 1760
15   COLAS Yves 1813 Vet FRA LYO +27B -2N -12B +33N +23B <14N >18N -10N +22B 5 35,5 1812 23 1819
16   ABEL Thierry 1520 Sen FRA LYO -3B +34N =33B -12N +32B +19N =13N -6B +25N 5 34,5 1761 23 1851
17   COLIN Serge 1859 Sen FRA DSA +28B +42N -8B =14N =19B -22N +26B -12N +20B 5 33 1705 26,5 1658
18   SCHWARTZ Pierre 1560 Sen FRA LYO -8B +27N -11B +34N -9B +37N <15B +35N +26B 5 32 1706 21 1736
19   ABDOU ISSAKA Boubacar 1780 Sen NIG LYO -42B +35N >41B -7B =17N -16B +33N +21B -8N 4,5 35 1655 21,5 1676
20   JARQUE Patrick 1690 Sen FRA LYO +34B -10N     +33B +28N =21N +25B -17N 4,5 31,5 1813 21,5 1800
21   HARISLUR Arnaud 1499 Sen FRA LYO -11B -12N +39B -22N +40B +23N =20B -19N +28B 4,5 31,5 1581 18,5 1561
22   MALABAVE Gabriel 1531 Sen FRA LYO -6N +43B -25N +21B +36N +17B -7N -13B -15N 4 35,5 1664 23 1741
23   PILKINGTON Mike 1650 Sen FRA DSA -4N +36B -6N +28B -15N -21B +30N +38B -11N 4 35 1621 19 1616
24   GUERICHE Guillaume 1819 Ben FRA LYO +35B   +31N +26B -4N +27N -5B     4 34 1820 26 1824
25   POPELER Xavier 1760 Sen FRA LYO +39B -8N +22B -11N +35B -10N +27B -20N -16B 4 34 1632 24 1618
26   PARPILLON Georges 1679 Vet FRA LYO +37B -3N +32B -24N -27B +38N -17N +34B -18N 4 33,5 1558 22 1552
27   CHERUBIN Alexis 1499 Sen FRA LYO -15N -18B +43N +31B +26N -24B -25N -33B +38N 4 31,5 1600 19 1607
28   GUEDON Sosthene 1500 Pou FRA LYO -17N =30B =38N -23N +34B -20B +36N +31B -21N 4 30 1506 17,5 1505
29   FERNANDEZ Manu 1520 Pup FRA LYO -10B <37N     +39N -34N EXE +36B +33N 4 27 1607 10 1642
30   GIBERT Marc 1420 Vet FRA LYO -9B =28N -35B =38B +31N -33N -23B +37N +40B 4 27 1455 15 1466
31   NEUSCHWANDER Roland 1510 Vet FRA LYO -41B +39N -24B -27N -30B +40N +37B -28N +35B 4 27 1441 16 1425
32   JIMENEZ Fabrice 1510 Sen FRA LYO -13N +40B -26N -36B -16N +43N -38B +39B +34N 4 24,5 1403 15 1382
33   CRABE Eric 1830 Sen FRA LYO +38N -4B =16N -15B -20N +30B -19B +27N -29B 3,5 35 1587 18,5 1500
34   FERON Robert 1400 Vet FRA LYO -20N -16B +40N -18B -28N +29B >43N -26N -32B 3 33 1324 13 1267
35   ARABA Anthony 1500 Ben FRA LYO -24N -19B +30N +37B -25N +36B -9N -18B -31N 3 32,5 1456 17 1456
36   MANTHEY Benedikt 1340 Sen GER DSA +14B -23N -9B +32N -22B -35N -28B -29N EXE 3 31,5 1385 15 1398
37   JIMENEZ Cyril 1250 Ben FRA LYO -26N >29B -14B -35N >42B -18B -31N -30B +39N 3 31,5 1189 12 1209
38   CHARMET Vincent 1499 Sen FRA LYO -33B -14N =28B =30N +43B -26B +32N -23N -27B 3 28,5 1453 14,5 1466
39   NYANFORD Ilies 1240 Pup FRA LYO -25N -31B -21N -43B -29B EXE +40N -32N -37B 2 28,5 1110 6 1000
40   ARABA Victoria 1009 Pou FRA LYO   -32N -34B EXE -21N -31B -39B >43N -30N 2 28 1000 6  
41   BOUDJEMLINE Youcef 1867 Sen FRA LYO +31N -7B <19N             1 33 1636 9  
42   FOULIARD Gwenael 1490 Sen FRA LYO +19N -17B     <37N         1 32 1811 9  
43   ROSSI Thibaud 1390 Pup FRA LYO -2B -22N -27B +39N -38N -32B <34B <40B   1 29,5 1227 6 1232
44   MALLERET Serge 1499 Sen FRA LYO -5B                 0 33 1790 0  
45   BENEDIC Patrick 2085 Sen FRA LYO -7N                 0 33 1753 0