OPEN B CHAMPIONNAT DE LYON
Grille = américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Cu. Perf. FFE
1   CASLANI Nicolas 1555 Pup FRA LYO +14N +12B =20B +3N +9B =4N +8B +5N =2B 7,5 39,5 39 1734 1768
2   SELLAMI Faycal 1480 Sen ALG DSA +18N +20B +16N =9N =4N +7B =6B >11N =1N 7 39,5 36,5 1646 1688
3   LESUEUR Kentin 1299 Cad FRA LYO +24N +13B +6N -1B -7N +21B +19B +14N +5B 7 33,5 34 1693 1698
4   CASLANI Anthony 1583 Cad FRA LYO +11N +15B +10B +13N =2B =1B -5N =8N +7B 6,5 39 36,5 1644 1633
5   N'GUYEN Emilien 1370 Ben FRA LYO -20N =11B +14N +6B >15N +17N +4B -1B -3N 5,5 41,5 28 1525 1553
6   PILKINGTON Mike 1598 Sen FRA LYO +21B +17N -3B -5N =8B =9N =2N +10B +12N 5,5 36,5 26 1507 1530
7   PARENT Philippe 1499 Vet FRA LYO -13N =8B +19N =15B +3B -2N >11N +9B -4N 5 40,5 23 1462 1488
8   MURER Jacques 1430 Vet FRA LYO =16B =7N +18B +12N =6N +13B -1N =4B -9N 5 37 29 1469 1470
9   PARPILLON Georges 1594 Vet FRA LYO -12N +14B +21N =2B -1N =6B +18N -7N +8B 5 36 24 1477 1462
10   SCHWARTZ Pierre 1535 Sen FRA LYO +19B >22N -4N   >20B -11B +12N -6N =15B 4,5 36,5 23,5 1401 1385
11   MONTIEL Jean-Arnaud 1499 Sen FRA LYO -4B =5N +12B +16N +13B +10N <7B <2B   4,5 35 26 1607 1618
12   MARTINOD Denis 1370 Sen FRA DSA +9B -1N -11N -8B +16B +15N -10B +13N -6B 4 37,5 20 1426 1415
13   BENGORINE Jilali 1499 Sen FRA LYO +7B -3N +17B -4B -11N -8N +16B -12B +19N 4 37 20 1347 1321
14   FERON Robert 1360 Vet FRA LYO -1B -9N -5B <19N EXE >16N >15N -3B +21N 4 36,5 10 1225 1286
15   CLOUVEL Jean-Paul 1499 Vet FRA LYO +26B -4N >22N =7N <5B -12B <14B +18N =10N 4 33 20,5 1420 1340
16   CASLANI Alexandre 1050 Ben FRA LYO =8N =19N -2B -11B -12N <14B -13N EXE +18B 3 33 10,5 1172 1288
17   TOBAL MAAMAR Ali 1499 Sen FRA LYO =23N -6B -13N +18N +19B -5B       2,5 32,5 15,5 1327  
18   LILO Bassem 1070 Ben FRA LYO -2B >26N -8N -17B =21N +19N -9B -15B -16N 2,5 32 13,5 1087 1000
19   ARABA Victoria 1280 Pup FRA LYO -10N =16B -7B >14B -17N -18B -3N +21N -13B 2,5 29,5 11 1091 1000
20   CHARMET Vincent 1570 Sen FRA LYO +5B -2N =1N =21B <10N         2 37 15,5 1452 1452
21   MALBROUCK Thierry 1400 Sen FRA LYO -6N >23B -9B =20N =18B -3N   -19B -14B 2 34 12,5 1108 1152
22   LUZON Kevin 1099 Pup FRA LYO +25B <10B <15B             1 31,5 9 1447  
23   GRIVET Jerome 1499 Sen FRA LYO =17B <21N               0,5 31,5 4,5 1283  
24   DIDIERJEAN Tristan 1790 Sen FRA LYO -3B                 0 34 0 1440  
25   ASSENZA Giacomo 1299 Cad ITA LYO -22N                 0 32 0 1099  
26   BURGAT Raymond 1499 Vet FRA LYO -15N <18B               0 31,5 0 1432  
27   TAHAY Alexis 1199 Ben FRA LYO                   0 31,5 0