| championnat de lyon 2008 (2) Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 2 | ABDOU ISSAKA Boubacar | 1780 | N | NIG | 0,5 | 2 | 1926 | ||
| 3 | ABEL Thierry | 1520 | N | FRA | 0,5 | 4 | 1864 | 1539 | |
| 5 | ARABA Anthony | 1500 | N | FRA | 0 | 1 | 1819 | ||
| 40 | AUTIN Didier | 1499 | E | FRA | 5 | 8 | 1888 | 1912 | |
| 7 | m | BENITAH Yohan | 2425 | F | FRA | 7 | 7 | 2108 | +9,20 |
| 8 | BISLIMI Agron | 2132 | F | FRA | 4 | 6 | 1961 | -3,65 | |
| 9 | BISLIMI Bardhyl | 1790 | N | FRA | 4,5 | 7 | 2075 | 2099 | |
| 11 | CHARMET Vincent | 1499 | E | FRA | 0 | 2 | 1664 | ||
| 12 | CHARPENTIER Denis | 1992 | F | FRA | 1,5 | 5 | 2046 | -6,19 | |
| 13 | CHERUBIN Alexis | 1499 | E | FRA | 1 | 3 | 1770 | 1649 | |
| 14 | COLAS Yves | 1813 | F | FRA | 2 | 5 | 1783 | -7,13 | |
| 15 | COLIN Serge | 1859 | F | FRA | 1 | 4 | 1701 | -18,47 | |
| 16 | CRABE Eric | 1830 | N | FRA | 0 | 2 | 1972 | ||
| 17 | FALGIGLIO Pascal | 1750 | N | FRA | 1 | 4 | 1927 | 1738 | |
| 18 | FERNANDEZ Manu | 1520 | N | FRA | 0 | 1 | 1968 | ||
| 19 | FERON Robert | 1400 | N | FRA | 0 | 1 | 1679 | ||
| 20 | FOULIARD Gwenael | 1490 | N | FRA | 0 | 1 | 1859 | ||
| 21 | GIBERT Marc | 1420 | N | FRA | 0 | 1 | 1650 | ||
| 22 | GUEDON Sosthene | 1500 | N | FRA | 0 | 2 | 1754 | ||
| 23 | GUERICHE Guillaume | 1819 | F | FRA | 1 | 2 | 1906 | +2,40 | |
| 24 | HARISLUR Arnaud | 1499 | E | FRA | 1 | 4 | 1660 | 1470 | |
| 25 | JARQUE Patrick | 1690 | N | FRA | 0 | 2 | 1914 | ||
| 27 | JIMENEZ Cyril | 1250 | N | FRA | 0 | 1 | 1679 | ||
| 26 | JIMENEZ Fabrice | 1510 | N | FRA | 0 | 2 | 1819 | ||
| 28 | LEFEVRE Margaux | 1968 | F | FRA | 1 | 3 | 2127 | +1,40 | |
| 29 | MALABAVE Gabriel | 1531 | F | FRA | 1 | 4 | 1858 | +5,06 | |
| 30 | MALKA Samuel | 1602 | F | FRA | 3 | 6 | 1897 | +21,10 | |
| 32 | MANTHEY Benedikt | 1340 | N | GER | 0 | 2 | 1590 | ||
| 33 | MEHIAOUI Dounia | 1855 | F | FRA | 2 | 5 | 1916 | -0,72 | |
| 34 | f | MEINSOHN Francis | 2251 | F | FRA | 5,5 | 7 | 2020 | -0,51 |
| 35 | NEUSCHWANDER Roland | 1510 | N | FRA | 0 | 2 | 1843 | ||
| 37 | PARPILLON Georges | 1679 | F | FRA | 0 | 3 | 1868 | -7,57 | |
| 38 | PILKINGTON Mike | 1650 | F | FRA | 0 | 4 | 1910 | -7,18 | |
| 45 | POPELER Xavier | 1760 | N | FRA | 1 | 4 | 1836 | 1648 | |
| 42 | RODRIGUEZ Jean-Pierre | 1970 | F | FRA | 3 | 5 | 1813 | -5,52 | |
| 39 | ROSSI Thibaud | 1390 | N | FRA | 0 | 2 | 1891 | ||
| 43 | SCHWARTZ Pierre | 1560 | N | FRA | 1 | 3 | 1842 | 1721 | |
| 47 | SERANDON-TALLON Enzo | 1690 | N | FRA | 2 | 5 | 2036 | 1965 | |
| 44 | THON Gabriel | 1925 | F | FRA | 4,5 | 6 | 2050 | +25,23 | |
| 41 | VIDALINC Jean-Louis | 1959 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1900 | -8,29 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs