Tournoi Rapide Féminin du LOE du 19 Novembre 2011 Grille américaine après la ronde 7
Pl Nom Club Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1 KARSENTY Madeleine Lyon Olympique Echecs 1500 Vet FRA LYO +14B +3N +4N +7B +2B +5N +6N 7 26,5 28 1785 1843
2 VITASSE Marie-Francoise Lyon Olympique Echecs 1210 Vet FRA LYO +9N -4B +14N +6B -1N +7B +5N 5 27 19 1251 1343
3 CACHARD Laetitia Avinkha Club d'Echecs 999 Pup FRA LYO +6N -1B 0 +8N -4N +12B +9N 4,5 27 16,5 1130 1251
4 MALANDRE Lucie Lyon Olympique Echecs 1090 Pup FRA LYO >16B +2N -1B -5N +3B -6B +14N 4 29,5 16 1123 1247
5 LEROY CREMILLIEU Sylvie Echecs Club de Bron 1140 Sen FRA LYO +12N -8B +9N +4B +7N -1B -2B 4 29 19 1123 1226
6 LACHOUETTE Anna Echecs Club de Bron 799 Pou FRA LYO -3B +15N +10B -2N +8B +4N -1B 4 29 16 1117 1234
7 FRUCHARD Jennifer Echecs Club de Bron 1180 Jun FRA LYO +15B +10N +8B -1N -5B -2N +12B 4 27,5 19 1082 1220
8 GAILLARD Lucie Lyon Olympique Échecs 999 Pup FRA LYO +13B +5N -7N -3B -6N +14B +10B 4 23 16 1030 1188
9 NORBERT Lilie Lyon Olympique Echecs 999 Ben FRA LYO -2B +13N -5B 0 EXE +11N -3B 3,5 25 12 1000 1065
10 GERMAN Lea Echecs Club de Bron 999 Pup FRA LYO +11N -7B -6N 0 +14N +13B -8N 3,5 21 14 1000 1093
11 MOLGATINI Margault Lyon Olympique Echecs 799 Pou FRA LYO -10B EXE 0 0 0 -9B +13N 3,5 20 12 1000 1003
12 CACHARD Manon Avinkha Club d'Echecs 799 Ppo FRA LYO -5B -14N +15B +13N 0 -3N -7N 2,5 20 10,5 1000 1000
13 MOLGATINI Gaetane Lyon Olympique Echecs 799 Ppo FRA LYO -8N -9B EXE -12B +15N -10N -11B 2 21 7 1000 1000
14 GILBERT Sophia Lyon Olympique Echecs 999 Pup FRA LYO -1N +12B -2B 0 -10B -8N -4B 1,5 28,5 8 1000 1000
15 BOUFROUKH Sofia Avinkha Club d'Echecs 799 Ppo FRA LYO -7N -6B -12N EXE -13B

1 22,5 3 1000 1000
16 FLAMAND Lucie-Louise Avinkha Club d'Echecs 799 Ppo FRA LYO <4N





0 24,5 0