Tournoi Rapide du LOE du 23 Juillet 2011
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   L'HERMITTE Emmanuel 2080 Sen FRA LYO +5B +7N +3B =2N +4B +8N +11B 6,5 29 26 2172  
2   BOURDON Philippe 1930 Sen FRA LYO +10N +12B +4N =1B =3N +5B +7B 6 29 24,5 1957  
3   JACQUET Pascal 1550 Sen FRA LYO +9N +11B -1N +12B =2B +6N +4B 5,5 29 21,5 1694 1835
4   HROUDA Jan 1610 Sen CZE LYO +14B +6N -2B +7N -1N +11B -3N 4 29 19 1561 1552
5   CASLANI Thomas 1170 Pou FRA LYO -1N +9B +13N -11B +12N -2N +8B 4 27,5 15 1327 1409
6   MOREL Clara 1000 Pou FRA LYO +15N -4B -12N +10B +9N -3B EXE 4 22,5 14 1257 1270
7   LILO Bassem 1350 Ben FRA LYO >16N -1B +14N -4B =11N +12B -2N 3,5 27,5 14,5 1347  
8   SINNO Jad 999 Ben FRA LYO -12N +10B =11N +14B +13N -1B -5N 3,5 23,5 15,5 1203 1198
9   GUILLERMET Thomas 999 Pup FRA LYO -3B -5N =10N EXE -6B +15N +13N 3,5 22,5 8,5 1116 1109
10   LILO Wissam 1160 Pou FRA LYO -2B -8N =9B -6N +15B EXE +14B 3,5 21,5 7,5 1073 1113
11   LILO Nour 1270 Pup FRA LYO +13B -3N =8B +5N =7B -4N -1N 3 29 15 1311 1314
12   KALPAKDJIAN Alain 1399 Vet FRA LYO +8B -2N +6B -3N -5B -7N +15B 3 26 13 1218 1256
13   SOUICI Anais 970 Pou FRA LYO -11N EXE -5B +15N -8B +14N -9B 3 19 11 1000 1009
14   SOUICI Mirelle 1000 Ben FRA LYO -4N +15B -7B -8N EXE -13B -10N 2 20 8 1000 1000
15   SOUICI Ines 800 Pou FRA LYO -6B -14N EXE -13B -10N -9B -12N 1 20 4 1000 1000
16   EMINI Anila 980 Pou FRA LYO <7B             0 24 0