2ème Rapide des Amateurs du 2 novembre 2011
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   RICHEUX Sylvain 2100 Sen FRA LYO +3N +11B +2N +5B +4N +12B +6N 7 28,5 28 2390  
2   CASLANI Nicolas 1850 Ben FRA LYO +7B +13N -1B +12N +11B =3N +5B 5,5 28,5 22 1834 1838
3   COLLEATTE Sacha 1430 Min FRA LYO -1B +12N +6B +13N +5N =2B -4N 4,5 31 19 1754 1780
4   PILKINGTON Mike 1710 Sen FRA LYO =10N +14B -5N +16B -1B +13N +3B 4,5 27,5 16,5 1669 1624
5   SCHWARTZ Pierre 1600 Sen FRA LYO +8B +6N +4B -1N -3B +11N -2N 4 32,5 20 1667 1735
6   KARSENTY Madeleine 1500 Vet FRA LYO +15N -5B -3N +10B +8N +7B -1B 4 29,5 16 1505 1523
7   TAHAY Romain 1350 Pup FRA LYO -2N +9B +16N -11B +13B -6N +15N 4 25,5 15 1508 1449
8   CASLANI Thomas 1250 Pup FRA LYO -5N +15B -11N +9B -6B +14N +12N 4 23 13 1460 1454
9   VITASSE Marie-Francoise 1210 Vet FRA LYO -13B -7N +17B -8N +19N >16B +11B 4 18,5 10 1287 1266
10   VERMEERSCH Maxence 1260 Ben FRA LYO =4B +17N -13B -6N -14B +19N >16B 3,5 18,5 11,5 1282 1253
11   MOUDJEB Hakim 1480 Jun FRA LYO +17B -1N +8B +7N -2N -5B -9N 3 29 16 1406 1354
12   DUVAL Thomas 1470 Sen FRA LYO +19N -3B +14N -2B +15N -1N -8B 3 26,5 15 1408 1343
13   NEUSCHWANDER Roland 1510 Vet FRA LYO +9N -2B +10N -3B -7N -4B +17N 3 26 13 1393 1403
14   DECHAUX Floriant 1040 Pup FRA LYO >18N -4N -12B -15B +10N -8B +19B 3 21 10 1226 1160
15   LHERBRET Lucas 999 Pup FRA LYO -6B -8N +19B +14N -12B +17N -7B 3 18,5 11 1234 1195
16   ELBAHRI Jallal 1499 Sen FRA     +19N -7B -4N +17B <9N <10N 2 19,5 9 1342  
17   POINSOT Constant 970 Pou FRA LYO -11N -10B -9N +19B -16N -15B -13B 1 19 4 1000 1000
18   TAHAY Alexis 1510 Min FRA LYO <14B             0 23,5 0    
19   ARSSAC Victor 800 Ppo FRA LYO -12B -16B -15N -17N -9B -10B -14N 0 19,5 0 1000 1000